PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 38 - 26-5-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sem Luijk Shahen Shahinian 0−1
2 Maarten van Dalen Julian Burger ½−½
3 Max Ansink Jozias Koelewijn 1−0
4 George Mouradian Youssef Safro 0−1
5 Jian Breedveld Sara Benning 1−0
6 Collin Montijn Daniel Grigoryan 0−1
7 Farhan Mahmud Steijn Hoevers 0−1
8 Jack Slik Zoë Luijk 1−0
9 Julian vd Gouwe Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Eviënne Jongejan   Afw met bericht
2 Valentijn de Boer   Afw met bericht
3 Haroon Sangarkhael   Afw met bericht
4 Sebas Penning   Afw met bericht
5 Manu Geraads   Afw met bericht
6 Liyansh Marri   Afw met bericht
7 Jonathan Safro   Afw met bericht

Ronde 38
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Shahen Shahinian A 646,0 30,0 28 24 1 3 87,5 1 9 1212 1212 1320 1463
2 Eviënne Jongejan A 561,0 29,0 18 16 2 0 94,4 0 20 1630 1630 1629 1527
3 Julian Burger A 560,8 28,0 31 23 3 5 79,0 0 7 1455 1455 1431 1318
4 Maarten van Dalen A 496,1 27,0 35 21 3 11 64,3 1 2 1051 1051 1135 1219
5 Max Ansink B 377,6 26,0 34 16 3 15 51,5 1 3 1086 1086 1095 1125
6 Youssef Safro B 358,6 25,0 33 16 0 17 48,5 1 4 0 1050 1089 1089
7 Sem Luijk C 344,5 24,0 29 17 1 11 60,3 1 8 1115 1115 1101 1067
8 Jian Breedveld A 335,7 23,0 13 7 0 6 53,8 1 24 1344 1344 1301 1102
9 George Mouradian C 316,8 22,0 35 14 7 14 50,0 0 3 859 859 918 1068
10 Sara Benning B 306,5 21,0 28 12 1 15 44,6 1 6 989 989 1003 1054
11 Jozias Koelewijn B 297,0 20,0 28 14 0 14 50,0 1 9 1359 1359 1201 917
12 Daniel Grigoryan D 296,7 19,0 33 17 2 14 54,5 1 2 0 900 1011 1011
13 Steijn Hoevers C 292,0 18,0 34 16 0 18 47,1 2 2 809 809 882 1053
14 Liyansh Marri D 239,6 17,0 22 12 1 9 56,8 0 16 0 890 992 992
15 Jonathan Safro D 221,6 16,0 31 12 2 17 41,9 0 7 0 880 922 922
16 Jack Slik B 212,5 15,0 21 9 0 12 42,9 1 16 991 991 958 890
17 Julian vd Gouwe C 207,7 14,0 30 11 4 15 43,3 1 7 0 950 914 914
18 Haroon Sangarkhael D 189,6 13,0 22 8 2 12 40,9 1 15 0 870 911 911
19 Farhan Mahmud D 164,4 12,0 14 6 1 7 46,4 0 24 861 861 862 949
20 Valentijn de Boer C 134,2 11,0 4 3 0 1 75,0 0 34 1165 1165 1170 1805
21 Zoë Luijk E 120,5 10,0 22 5 1 16 25,0 0 9 546 546 566 755
22 Sebas Penning E 102,1 9,0 23 5 0 18 21,7 1 14 0 500 672 672
23 Collin Montijn E 86,6 8,0 27 5 0 22 18,5 1 10 1005 1005 905 535
24 Manu Geraads E 81,4 7,0 25 3 2 20 16,0 2 6 0 450 707 707

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software