PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 26 - 7-4-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Julian Burger Maarten van Dalen 0−1
2 Max Ansink Youssef Safro 1−0
3 George Mouradian Sara Benning 0−1
4 Jonathan Safro Jozias Koelewijn 0−1
5 Steijn Hoevers Sem Luijk 1−0
6 Julian vd Gouwe Daniel Grigoryan 0−1
7 Manu Geraads Haroon Sangarkhael 0−1
8 Farhan Mahmud Liyansh Marri 0−1
9 Sebas Penning Collin Montijn 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Valentijn de Boer   Afw met bericht
2 Jian Breedveld   Afw met bericht
3 Shahen Shahinian   Afw met bericht
4 Jack Slik   Afw met bericht
5 Eviënne Jongejan   Afw met bericht
6 Zoë Luijk   Afw voor club

Ronde 26
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Shahen Shahinian A 467,0 30,0 21 18 1 2 88,1 1 4 1212 1212 1303 1489
2 Eviënne Jongejan A 455,6 29,0 18 16 2 0 94,4 0 8 1630 1630 1629 1527
3 Maarten van Dalen A 381,1 28,0 23 16 1 6 71,7 1 2 1051 1051 1140 1308
4 Julian Burger A 380,3 27,0 24 17 2 5 75,0 0 2 1455 1455 1427 1287
5 Max Ansink B 311,7 26,0 25 14 3 8 62,0 1 0 1086 1086 1115 1181
6 Sara Benning B 257,0 25,0 18 9 0 9 50,0 1 4 989 989 999 1064
7 Jian Breedveld A 241,0 24,0 9 5 0 4 55,6 1 16 1344 1344 1315 1063
8 Youssef Safro B 226,6 23,0 22 11 0 11 50,0 0 4 0 1050 1056 1056
9 Jozias Koelewijn B 189,0 22,0 21 10 0 11 47,6 1 4 1359 1359 1227 894
10 George Mouradian C 183,0 21,0 26 11 2 13 46,2 0 0 859 859 893 1038
11 Jonathan Safro D 173,2 20,0 22 10 1 11 47,7 0 4 0 880 1014 1014
12 Steijn Hoevers C 172,4 19,0 23 9 0 14 39,1 1 2 809 809 859 1063
13 Sem Luijk C 162,9 18,0 17 7 1 9 44,1 1 8 1115 1115 1067 925
14 Daniel Grigoryan D 159,6 17,0 22 10 1 11 47,7 0 2 0 900 965 965
15 Haroon Sangarkhael D 146,5 16,0 16 7 1 8 46,9 0 10 0 870 1006 1006
16 Julian vd Gouwe C 145,7 15,0 24 9 3 12 43,8 0 2 0 950 901 901
17 Liyansh Marri D 141,9 14,0 15 9 0 6 60,0 0 11 0 890 1023 1023
18 Jack Slik B 139,4 13,0 17 7 0 10 41,2 1 8 991 991 965 908
19 Farhan Mahmud D 117,3 12,0 8 3 1 4 43,8 0 18 861 861 861 1033
20 Valentijn de Boer C 94,2 11,0 2 2 0 0 100,0 0 24 1165 1165 1170 1805
21 Sebas Penning E 67,0 10,0 17 3 0 14 17,6 1 8 0 500 637 637
22 Zoë Luijk E 60,6 9,0 14 2 1 11 17,9 0 8 546 546 555 715
23 Collin Montijn E 55,7 8,0 17 3 0 14 17,6 1 8 1005 1005 952 236
24 Manu Geraads E 52,1 7,0 23 3 2 18 17,4 2 1 0 450 720 720

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software