PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 12 - 24-2-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Julian Burger Eviënne Jongejan ½−½
2 Shahen Shahinian Jozias Koelewijn 1−0
3 Maarten van Dalen Steijn Hoevers 1−0
4 Sara Benning Youssef Safro 1−0
5 Jonathan Safro Sem Luijk 0−1
6 Daniel Grigoryan Julian vd Gouwe 0−1
7 Zoë Luijk Jack Slik 0−1
8 George Mouradian Manu Geraads 1−0
9 Collin Montijn Sebas Penning 0−1
10 Max Ansink Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Liyansh Marri   Afw met bericht
2 Jian Breedveld   Afw met bericht
3 Farhan Mahmud   Afw met bericht
4 Haroon Sangarkhael   Afw met bericht
5 Valentijn de Boer   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan A 258,0 30,0 12 11 1 0 95,8 0 0 1630 1630 1634 1579
2 Shahen Shahinian A 233,3 29,0 11 9 1 1 86,4 1 0 1212 1212 1256 1478
3 Maarten van Dalen A 190,4 28,0 9 7 0 2 77,8 1 2 1051 1051 1081 1317
4 Max Ansink B 162,4 27,0 11 7 1 3 68,2 1 0 1086 1086 1106 1218
5 Julian Burger A 154,1 26,0 10 6 2 2 70,0 0 2 1455 1455 1441 1312
6 Sara Benning B 101,0 25,0 12 6 0 6 50,0 0 0 989 989 981 1002
7 Jian Breedveld A 99,2 24,0 6 3 0 3 50,0 0 6 1344 1344 1324 1028
8 Sem Luijk C 96,0 23,0 4 4 0 0 100,0 0 8 1115 1115 1121 1805
9 Jozias Koelewijn B 87,8 22,0 10 5 0 5 50,0 0 2 1359 1359 1309 1029
10 Youssef Safro B 87,0 21,0 12 5 0 7 41,7 0 0 0 1050 943 943
11 Steijn Hoevers C 76,0 20,0 12 5 0 7 41,7 0 0 809 809 837 1086
12 Jack Slik B 74,5 19,0 9 5 0 4 55,6 1 2 991 991 977 900
13 Julian vd Gouwe C 73,5 18,0 12 4 2 6 41,7 0 0 0 950 859 859
14 Jonathan Safro D 71,0 17,0 12 3 1 8 29,2 0 0 0 880 956 956
15 George Mouradian C 71,0 16,0 12 5 0 7 41,7 0 0 859 859 868 1031
16 Farhan Mahmud D 69,7 15,0 4 1 1 2 37,5 0 8 861 861 860 695
17 Haroon Sangarkhael D 60,3 14,0 8 3 1 4 43,8 0 4 0 870 1058 1058
18 Sebas Penning E 50,6 13,0 8 3 0 5 37,5 0 4 0 500 918 918
19 Daniel Grigoryan D 46,7 12,0 8 2 1 5 31,3 0 2 0 900 808 808
20 Zoë Luijk E 38,9 11,0 4 1 1 2 37,5 0 8 546 546 561 998
21 Valentijn de Boer C 36,0 10,0 0 0 0 0 0 12 1165 1165 1165
22 Collin Montijn E 30,7 9,0 9 2 0 7 22,2 1 2 1005 1005 957 214
23 Liyansh Marri D 26,4 8,0 1 0 0 1 0,0 0 11 0 890 9 9
24 Manu Geraads E 11,5 7,0 12 0 2 10 8,3 0 0 0 450 472 472

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software