PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 19 - 24-3-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Liyansh Marri Eviënne Jongejan 0−1
2 Julian Burger Shahen Shahinian 0−1
3 Maarten van Dalen George Mouradian 1−0
4 Steijn Hoevers Max Ansink 0−1
5 Sebas Penning Youssef Safro 0−1
6 Jonathan Safro Collin Montijn 1−0
7 Sem Luijk Zoë Luijk 1−0
8 Manu Geraads Daniel Grigoryan 0−1
9 Jian Breedveld Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Farhan Mahmud   Afw met bericht
2 Valentijn de Boer   Afw met bericht
3 Jack Slik   Afw met bericht
4 Julian vd Gouwe   Afw met bericht
5 Haroon Sangarkhael   Afw met bericht
6 Sara Benning   Afw voor club
7 Jozias Koelewijn   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan A 380,0 30,0 17 15 2 0 94,1 0 2 1630 1630 1629 1527
2 Shahen Shahinian A 351,7 29,0 16 13 1 2 84,4 1 2 1212 1212 1290 1507
3 Maarten van Dalen A 271,1 28,0 16 10 1 5 65,6 1 2 1051 1051 1093 1239
4 Julian Burger A 259,3 27,0 17 11 2 4 70,6 0 2 1455 1455 1433 1292
5 Max Ansink B 244,7 26,0 18 10 3 5 63,9 1 0 1086 1086 1118 1214
6 Youssef Safro B 184,0 25,0 19 10 0 9 52,6 0 0 0 1050 1056 1056
7 Sara Benning B 180,8 24,0 15 7 0 8 46,7 1 0 989 989 984 1015
8 Jian Breedveld A 167,1 23,0 8 4 0 4 50,0 1 10 1344 1344 1312 995
9 George Mouradian C 138,0 22,0 19 9 1 9 50,0 0 0 859 859 880 1073
10 Jozias Koelewijn B 135,1 21,0 16 8 0 8 50,0 0 3 1359 1359 1261 884
11 Steijn Hoevers C 134,6 20,0 17 7 0 10 41,2 0 2 809 809 850 1115
12 Jack Slik B 132,0 19,0 13 7 0 6 53,8 1 5 991 991 982 941
13 Jonathan Safro D 128,0 18,0 19 8 1 10 44,7 0 0 0 880 1022 1022
14 Sem Luijk C 117,8 17,0 11 6 0 5 54,5 0 8 1115 1115 1104 1050
15 Haroon Sangarkhael D 107,5 16,0 14 6 1 7 46,4 0 5 0 870 1006 1006
16 Julian vd Gouwe C 106,3 15,0 18 6 3 9 41,7 0 1 0 950 886 886
17 Farhan Mahmud D 98,6 14,0 6 3 1 2 58,3 0 13 861 861 862 1058
18 Liyansh Marri D 76,9 13,0 8 4 0 4 50,0 0 11 0 890 945 945
19 Valentijn de Boer C 76,2 12,0 2 2 0 0 100,0 0 17 1165 1165 1170 1805
20 Daniel Grigoryan D 61,5 11,0 15 4 1 10 30,0 0 2 0 900 700 700
21 Sebas Penning E 59,4 10,0 11 3 0 8 27,3 0 8 0 500 694 694
22 Zoë Luijk E 53,1 9,0 9 2 1 6 27,8 0 8 546 546 558 802
23 Collin Montijn E 32,2 8,0 14 2 0 12 14,3 1 4 1005 1005 952 236
24 Manu Geraads E 19,6 7,0 18 1 2 15 11,1 0 1 0 450 670 670

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software