PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 17 - 17-3-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eviënne Jongejan Sem Luijk 1−0
2 Jian Breedveld Shahen Shahinian 0−1
3 Youssef Safro Julian Burger 1−0
4 Maarten van Dalen Jack Slik 1−0
5 Max Ansink Liyansh Marri 1−0
6 Steijn Hoevers Julian vd Gouwe 1−0
7 George Mouradian Jozias Koelewijn 1−0
8 Daniel Grigoryan Haroon Sangarkhael 1−0
9 Manu Geraads Jonathan Safro 0−1
10 Zoë Luijk Sebas Penning 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Farhan Mahmud   Afw met bericht
2 Valentijn de Boer   Afw met bericht
3 Sara Benning   Afw voor club
4 Collin Montijn   Afw met bericht

Ronde 17
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan A 357,0 30,0 15 14 1 0 96,7 0 2 1630 1630 1637 1641
2 Shahen Shahinian A 292,7 29,0 14 11 1 2 82,1 1 2 1212 1212 1271 1472
3 Julian Burger A 246,3 28,0 15 10 2 3 73,3 0 2 1455 1455 1447 1356
4 Maarten van Dalen A 246,1 27,0 14 9 1 4 67,9 1 2 1051 1051 1094 1276
5 Max Ansink B 207,7 26,0 16 9 2 5 62,5 1 0 1086 1086 1107 1184
6 Youssef Safro B 169,0 25,0 17 9 0 8 52,9 0 0 0 1050 1062 1062
7 Sara Benning B 149,8 24,0 15 7 0 8 46,7 1 0 989 989 984 1015
8 Steijn Hoevers C 131,0 23,0 15 7 0 8 46,7 0 2 809 809 853 1164
9 George Mouradian C 129,0 22,0 17 8 1 8 50,0 0 0 859 859 884 1123
10 Sem Luijk C 121,2 21,0 9 5 0 4 55,6 0 8 1115 1115 1114 1163
11 Jian Breedveld A 120,0 20,0 7 3 0 4 42,9 0 10 1344 1344 1312 995
12 Jozias Koelewijn B 115,6 19,0 15 7 0 8 46,7 0 2 1359 1359 1261 884
13 Jack Slik B 104,2 18,0 12 6 0 6 50,0 1 4 991 991 970 874
14 Jonathan Safro D 100,5 17,0 17 6 1 10 38,2 0 0 0 880 989 989
15 Haroon Sangarkhael D 98,4 16,0 13 6 1 6 50,0 0 4 0 870 1006 1006
16 Farhan Mahmud D 90,5 15,0 6 3 1 2 58,3 0 11 861 861 862 1058
17 Julian vd Gouwe C 87,0 14,0 17 5 3 9 38,2 0 0 0 950 886 886
18 Liyansh Marri D 76,9 13,0 6 4 0 2 66,7 0 11 0 890 862 862
19 Valentijn de Boer C 69,0 12,0 2 2 0 0 100,0 0 15 1165 1165 1170 1805
20 Sebas Penning E 57,4 11,0 9 3 0 6 33,3 0 8 0 500 755 755
21 Daniel Grigoryan D 56,5 10,0 13 3 1 9 26,9 0 2 0 900 673 673
22 Zoë Luijk E 48,6 9,0 8 2 1 5 31,3 0 8 546 546 558 832
23 Collin Montijn E 29,8 8,0 13 2 0 11 15,4 1 3 1005 1005 952 236
24 Manu Geraads E 17,5 7,0 17 1 2 14 11,8 0 0 0 450 670 670

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software