PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 11 - 24-2-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Steijn Hoevers Eviënne Jongejan 0−1
2 Shahen Shahinian Julian vd Gouwe 1−0
3 Max Ansink Jonathan Safro 1−0
4 Julian Burger Sara Benning 1−0
5 Youssef Safro Jozias Koelewijn 0−1
6 Sem Luijk Manu Geraads 1−0
7 Jack Slik George Mouradian 1−0
8 Sebas Penning Daniel Grigoryan 0−1
9 Collin Montijn Zoë Luijk 0−1
10 Maarten van Dalen Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Liyansh Marri   Afw met bericht
2 Jian Breedveld   Afw met bericht
3 Farhan Mahmud   Afw met bericht
4 Haroon Sangarkhael   Afw met bericht
5 Valentijn de Boer   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan A 253,0 30,0 11 11 0 0 100,0 0 0 1630 1630 1638 1840
2 Shahen Shahinian A 210,3 29,0 10 8 1 1 85,0 1 0 1212 1212 1244 1430
3 Maarten van Dalen A 174,4 28,0 8 6 0 2 75,0 1 2 1051 1051 1077 1345
4 Max Ansink B 146,5 27,0 11 7 1 3 68,2 0 0 1086 1086 1106 1218
5 Julian Burger A 136,1 26,0 9 6 1 2 72,2 0 2 1455 1455 1437 1248
6 Youssef Safro B 91,0 25,0 11 5 0 6 45,5 0 0 0 1050 992 992
7 Jian Breedveld A 86,5 24,0 6 3 0 3 50,0 0 5 1344 1344 1324 1028
8 Jozias Koelewijn B 86,4 23,0 9 5 0 4 55,6 0 2 1359 1359 1321 1054
9 Sara Benning B 77,0 22,0 11 5 0 6 45,5 0 0 989 989 981 1002
10 Steijn Hoevers C 75,0 21,0 11 5 0 6 45,5 0 0 809 809 840 1150
11 Sem Luijk C 74,2 20,0 3 3 0 0 100,0 0 8 1115 1115 1121 1805
12 Jonathan Safro D 72,0 19,0 11 3 1 7 31,8 0 0 0 880 986 986
13 Farhan Mahmud D 69,5 18,0 4 1 1 2 37,5 0 7 861 861 860 695
14 Julian vd Gouwe C 64,0 17,0 11 3 2 6 36,4 0 0 0 950 859 859
15 George Mouradian C 62,0 16,0 11 4 0 7 36,4 0 0 859 859 868 1031
16 Jack Slik B 58,9 15,0 8 4 0 4 50,0 1 2 991 991 976 897
17 Haroon Sangarkhael D 54,0 14,0 8 3 1 4 43,8 0 3 0 870 1058 1058
18 Sebas Penning E 44,8 13,0 7 2 0 5 28,6 0 4 0 500 343 343
19 Daniel Grigoryan D 43,9 12,0 7 2 1 4 35,7 0 2 0 900 808 808
20 Zoë Luijk E 42,3 11,0 3 1 1 1 50,0 0 8 546 546 562 1805
21 Valentijn de Boer C 36,3 10,0 0 0 0 0 0 11 1165 1165 1165
22 Collin Montijn E 29,0 9,0 8 2 0 6 25,0 1 2 1005 1005 957 214
23 Liyansh Marri D 24,0 8,0 1 0 0 1 0,0 0 10 0 890 9 9
24 Manu Geraads E 10,5 7,0 11 0 2 9 9,1 0 0 0 450 509 509

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software