PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 37 - 26-5-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Shahen Shahinian Julian Burger 0−1
2 Maarten van Dalen Farhan Mahmud 1−0
3 Youssef Safro Max Ansink 1−0
4 Jian Breedveld Sem Luijk 0−1
5 Jonathan Safro George Mouradian ½−½
6 Sara Benning Jozias Koelewijn 1−0
7 Daniel Grigoryan Jack Slik 1−0
8 Julian vd Gouwe Collin Montijn 1−0
9 Steijn Hoevers Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Eviënne Jongejan   Afw met bericht
2 Valentijn de Boer   Afw met bericht
3 Haroon Sangarkhael   Afw met bericht
4 Zoë Luijk   Afw met bericht
5 Sebas Penning   Afw met bericht
6 Manu Geraads   Afw met bericht
7 Liyansh Marri   Afw met bericht

Ronde 37
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Shahen Shahinian A 620,0 30,0 27 23 1 3 87,0 1 9 1212 1212 1314 1456
2 Eviënne Jongejan A 547,3 29,0 18 16 2 0 94,4 0 19 1630 1630 1629 1527
3 Julian Burger A 545,3 28,0 30 23 2 5 80,0 0 7 1455 1455 1438 1333
4 Maarten van Dalen A 478,6 27,0 34 21 2 11 64,7 1 2 1051 1051 1128 1210
5 Max Ansink B 354,6 26,0 33 15 3 15 50,0 1 3 1086 1086 1080 1102
6 Sem Luijk C 341,9 25,0 28 17 1 10 62,5 1 8 1115 1115 1108 1080
7 Youssef Safro B 330,8 24,0 32 15 0 17 46,9 1 4 0 1050 1084 1084
8 Jian Breedveld A 330,5 23,0 12 6 0 6 50,0 1 24 1344 1344 1299 1076
9 George Mouradian C 315,2 22,0 34 14 7 13 51,5 0 3 859 859 918 1068
10 Sara Benning B 304,5 21,0 27 12 1 14 46,3 1 6 989 989 1005 1057
11 Jozias Koelewijn B 296,4 20,0 27 14 0 13 51,9 1 9 1359 1359 1215 929
12 Daniel Grigoryan D 286,2 19,0 32 16 2 14 53,1 1 2 0 900 993 993
13 Steijn Hoevers C 281,0 18,0 33 15 0 18 45,5 2 2 809 809 872 1045
14 Liyansh Marri D 235,0 17,0 22 12 1 9 56,8 0 15 0 890 992 992
15 Jonathan Safro D 217,3 16,0 31 12 2 17 41,9 0 6 0 880 922 922
16 Jack Slik B 202,5 15,0 20 8 0 12 40,0 1 16 991 991 957 886
17 Julian vd Gouwe C 198,9 14,0 30 11 4 15 43,3 0 7 0 950 914 914
18 Haroon Sangarkhael D 188,2 13,0 22 8 2 12 40,9 1 14 0 870 911 911
19 Farhan Mahmud D 164,4 12,0 13 6 1 6 50,0 0 24 861 861 871 1021
20 Valentijn de Boer C 130,9 11,0 4 3 0 1 75,0 0 33 1165 1165 1170 1805
21 Zoë Luijk E 120,5 10,0 21 5 1 15 26,2 0 9 546 546 567 779
22 Sebas Penning E 99,4 9,0 23 5 0 18 21,7 1 13 0 500 672 672
23 Collin Montijn E 86,6 8,0 26 5 0 21 19,2 1 10 1005 1005 905 535
24 Manu Geraads E 79,3 7,0 25 3 2 20 16,0 2 5 0 450 707 707

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software