PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 10 - 10-2-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eviënne Jongejan Farhan Mahmud 1−0
2 George Mouradian Shahen Shahinian 0−1
3 Jonathan Safro Maarten van Dalen 0−1
4 Youssef Safro Max Ansink 0−1
5 Sara Benning Steijn Hoevers 0−1
6 Julian vd Gouwe Haroon Sangarkhael ½−½
7 Sem Luijk Collin Montijn 1−0
8 Manu Geraads Sebas Penning 0−1
9 Daniel Grigoryan Zoë Luijk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Liyansh Marri   Afw met bericht
2 Julian Burger   Afw met bericht
3 Jian Breedveld   Afw met bericht
4 Jozias Koelewijn   Afw met bericht
5 Jack Slik   Afw met bericht
6 Valentijn de Boer   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan A 240,0 30,0 10 10 0 0 100,0 0 0 1630 1630 1638 1873
2 Shahen Shahinian A 197,8 29,0 9 7 1 1 83,3 1 0 1212 1212 1244 1430
3 Maarten van Dalen A 158,8 28,0 8 6 0 2 75,0 0 2 1051 1051 1077 1345
4 Max Ansink B 123,0 27,0 10 6 1 3 65,0 0 0 1086 1086 1106 1218
5 Julian Burger A 114,7 26,0 8 5 1 2 68,8 0 2 1455 1455 1436 1224
6 Youssef Safro B 93,0 25,0 10 5 0 5 50,0 0 0 0 1050 998 998
7 Sara Benning B 83,0 24,0 10 5 0 5 50,0 0 0 989 989 982 992
8 Jian Breedveld A 82,6 23,0 6 3 0 3 50,0 0 4 1344 1344 1324 1028
9 Steijn Hoevers C 77,0 22,0 10 5 0 5 50,0 0 0 809 809 840 1124
10 Jonathan Safro D 66,5 21,0 10 3 1 6 35,0 0 0 0 880 1026 1026
11 Farhan Mahmud D 64,8 20,0 4 1 1 2 37,5 0 6 861 861 860 695
12 Jozias Koelewijn B 64,4 19,0 8 4 0 4 50,0 0 2 1359 1359 1321 1054
13 Sem Luijk C 60,0 18,0 2 2 0 0 100,0 0 8 1115 1115 1121 1805
14 Julian vd Gouwe C 58,5 17,0 10 3 2 5 40,0 0 0 0 950 871 871
15 George Mouradian C 56,0 16,0 10 4 0 6 40,0 0 0 859 859 874 1103
16 Haroon Sangarkhael D 53,8 15,0 8 3 1 4 43,8 0 2 0 870 1058 1058
17 Sebas Penning E 44,6 14,0 6 2 0 4 33,3 0 4 0 500 343 343
18 Jack Slik B 44,2 13,0 7 3 0 4 42,9 1 2 991 991 971 809
19 Zoë Luijk E 32,3 12,0 2 0 1 1 25,0 0 8 546 546 546
20 Valentijn de Boer C 30,0 11,0 0 0 0 0 0 10 1165 1165 1165
21 Collin Montijn E 29,3 10,0 7 2 0 5 28,6 1 2 1005 1005 973 308
22 Daniel Grigoryan D 28,3 9,0 6 1 1 4 25,0 0 2 0 900 808 808
23 Liyansh Marri D 24,3 8,0 1 0 0 1 0,0 0 9 0 890 9 9
24 Manu Geraads E 10,0 7,0 10 0 2 8 10,0 0 0 0 450 512 512

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software