PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 10 - 10-2-2026
Locatie DSC Start datum 2-9-2025
Plaats Papendrecht Eind datum 16-12-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eviënne Jongejan Farhan Mahmud 1−0
2 George Mouradian Shahen Shahinian 0−1
3 Jonathan Safro Maarten van Dalen 0−1
4 Youssef Safro Max Ansink 0−1
5 Sara Benning Steijn Hoevers 0−1
6 Julian vd Gouwe Haroon Sangarkhael ½−½
7 Sem Luijk Collin Montijn 1−0
8 Manu Geraads Sebas Penning 0−1
9 Daniel Grigoryan Zoë Luijk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Liyansh Marri   Afw met bericht
2 Julian Burger   Afw met bericht
3 Jian Breedveld   Afw met bericht
4 Jozias Koelewijn   Afw met bericht
5 Jack Slik   Afw met bericht
6 Valentijn de Boer   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan 240,0 30,0 10 10 0 0 100,0 0 0 1599 1600 1606 1916
2 Shahen Shahinian 197,8 29,0 9 7 1 1 83,3 1 0 1132 1150 1163 1389
3 Maarten van Dalen 158,8 28,0 8 6 0 2 75,0 0 2 842 850 874 1305
4 Max Ansink 123,0 27,0 10 6 1 3 65,0 0 0 0 800 1152 1152
5 Julian Burger 114,7 26,0 8 5 1 2 68,8 0 2 1406 1400 1382 1125
6 Youssef Safro 93,0 25,0 10 5 0 5 50,0 0 0 0 700 445 445
7 Sara Benning 83,0 24,0 10 5 0 5 50,0 0 0 1082 1000 1063 940
8 Jian Breedveld 82,6 23,0 6 3 0 3 50,0 0 4 1304 1300 1313 2082
9 Steijn Hoevers 77,0 22,0 10 5 0 5 50,0 0 0 0 550 1912 1912
10 Jonathan Safro 66,5 21,0 10 3 1 6 35,0 0 0 0 500 951 951
11 Farhan Mahmud 64,8 20,0 4 1 1 2 37,5 0 6 0 600 641 641
12 Jozias Koelewijn 64,4 19,0 8 4 0 4 50,0 0 2 1282 1050 1255 1007
13 Sem Luijk 60,0 18,0 2 2 0 0 100,0 0 8 0 0 0
14 Julian vd Gouwe 58,5 17,0 10 3 2 5 40,0 0 0 0 650 393 393
15 George Mouradian 56,0 16,0 10 4 0 6 40,0 0 0 0 0 1039 1039
16 Haroon Sangarkhael 53,8 15,0 8 3 1 4 43,8 0 2 0 400 482 482
17 Sebas Penning 44,6 14,0 6 2 0 4 33,3 0 4 0 450 606 606
18 Jack Slik 44,2 13,0 7 3 0 4 42,9 1 2 951 950 942 382
19 Zoë Luijk 32,3 12,0 2 0 1 1 25,0 0 8 0 0 0
20 Valentijn de Boer 30,0 11,0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
21 Collin Montijn 29,3 10,0 7 2 0 5 28,6 1 2 0 350 305 305
22 Daniel Grigoryan 28,3 9,0 6 1 1 4 25,0 0 2 0 0 379 379
23 Liyansh Marri 24,3 8,0 1 0 0 1 0,0 0 9 0 0 0
24 Manu Geraads 10,0 7,0 10 0 2 8 10,0 0 0 0 300 317 317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software