PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 35 - 19-5-2026
Locatie DSC Start datum 2-9-2025
Plaats Papendrecht Eind datum 16-12-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Steijn Hoevers Julian Burger 0−1
2 Jozias Koelewijn Maarten van Dalen 1−0
3 Max Ansink George Mouradian 0−1
4 Youssef Safro Sem Luijk 1−0
5 Haroon Sangarkhael Daniel Grigoryan 0−1
6 Liyansh Marri Julian vd Gouwe 1−0
7 Farhan Mahmud Sebas Penning 1−0
8 Zoë Luijk Jonathan Safro 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Eviënne Jongejan   Afw met bericht
2 Valentijn de Boer   Afw met bericht
3 Jian Breedveld   Afw met bericht
4 Shahen Shahinian   Afw met bericht
5 Sara Benning   Afw met bericht
6 Jack Slik   Afw met bericht
7 Collin Montijn   Afw met bericht
8 Manu Geraads   Afw voor club

Ronde 35
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Shahen Shahinian 611,0 30,0 26 23 1 2 90,4 1 8 1132 1150 1227 1443
2 Eviënne Jongejan 533,9 29,0 18 16 2 0 94,4 0 17 1599 1600 1603 1566
3 Julian Burger 510,3 28,0 28 21 2 5 78,6 0 7 1406 1400 1372 1233
4 Maarten van Dalen 444,6 27,0 32 19 2 11 62,5 1 2 842 850 946 1235
5 Max Ansink 360,1 26,0 31 15 3 13 53,2 1 3 0 800 1072 1072
6 Jian Breedveld 320,0 25,0 11 6 0 5 54,5 1 23 1304 1300 1293 1166
7 Youssef Safro 313,7 24,0 30 14 0 16 46,7 1 4 0 700 1060 1060
8 Sem Luijk 303,9 23,0 26 15 1 10 59,6 1 8 0 0 1028 1028
9 George Mouradian 302,4 22,0 32 14 5 13 51,6 0 3 0 0 972 972
10 Sara Benning 281,9 21,0 26 11 1 14 44,2 1 5 1082 1000 1032 903
11 Jozias Koelewijn 268,2 20,0 25 13 0 12 52,0 1 9 1282 1050 1202 904
12 Daniel Grigoryan 260,2 19,0 30 14 2 14 50,0 1 2 0 0 918 918
13 Steijn Hoevers 253,0 18,0 32 14 0 18 43,8 1 2 0 550 1126 1126
14 Liyansh Marri 226,7 17,0 21 12 1 8 59,5 0 14 0 0 978 978
15 Jonathan Safro 213,6 16,0 29 12 1 16 43,1 0 6 0 500 791 791
16 Julian vd Gouwe 192,0 15,0 28 10 4 14 42,9 0 7 0 650 423 423
17 Jack Slik 190,8 14,0 19 8 0 11 42,1 1 15 951 950 922 349
18 Haroon Sangarkhael 167,3 13,0 21 8 1 12 40,5 1 13 0 400 400 400
19 Farhan Mahmud 164,9 12,0 11 6 1 4 59,1 0 24 0 600 588 588
20 Valentijn de Boer 124,3 11,0 4 3 0 1 75,0 0 31 0 0 0
21 Sebas Penning 100,0 10,0 22 5 0 17 22,7 1 12 0 450 324 324
22 Zoë Luijk 99,6 9,0 20 4 1 15 22,5 0 8 0 0 151 151
23 Collin Montijn 84,2 8,0 25 5 0 20 20,0 1 9 0 350 829 829
24 Manu Geraads 73,2 7,0 25 3 2 20 16,0 2 4 0 300 317 317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software