PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 18 - 17-3-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eviënne Jongejan Max Ansink ½−½
2 Shahen Shahinian Maarten van Dalen 1−0
3 Julian Burger Steijn Hoevers 1−0
4 Youssef Safro Jian Breedveld 0−1
5 George Mouradian Sebas Penning 1−0
6 Sem Luijk Jack Slik 0−1
7 Jozias Koelewijn Daniel Grigoryan 1−0
8 Jonathan Safro Haroon Sangarkhael 1−0
9 Julian vd Gouwe Liyansh Marri 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Farhan Mahmud   Afw met bericht
2 Valentijn de Boer   Afw met bericht
3 Collin Montijn   Afw met bericht
4 Manu Geraads   Afw met bericht
5 Zoë Luijk   Afw voor club
6 Sara Benning   Afw voor club

Ronde 18
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan A 374,0 30,0 16 14 2 0 93,8 0 2 1630 1630 1629 1527
2 Shahen Shahinian A 317,7 29,0 15 12 1 2 83,3 1 2 1212 1212 1276 1473
3 Julian Burger A 265,3 28,0 16 11 2 3 75,0 0 2 1455 1455 1447 1340
4 Maarten van Dalen A 249,1 27,0 15 9 1 5 63,3 1 2 1051 1051 1089 1241
5 Max Ansink B 222,7 26,0 17 9 3 5 61,8 1 0 1086 1086 1115 1219
6 Youssef Safro B 173,0 25,0 18 9 0 9 50,0 0 0 0 1050 1056 1056
7 Sara Benning B 163,8 24,0 15 7 0 8 46,7 1 0 989 989 984 1015
8 Jian Breedveld A 140,0 23,0 8 4 0 4 50,0 0 10 1344 1344 1312 995
9 George Mouradian C 139,0 22,0 18 9 1 8 52,8 0 0 859 859 884 1123
10 Steijn Hoevers C 128,8 21,0 16 7 0 9 43,8 0 2 809 809 853 1157
11 Jack Slik B 127,2 20,0 13 7 0 6 53,8 1 4 991 991 982 941
12 Jozias Koelewijn B 125,4 19,0 16 8 0 8 50,0 0 2 1359 1359 1261 884
13 Jonathan Safro D 120,5 18,0 18 7 1 10 41,7 0 0 0 880 989 989
14 Sem Luijk C 117,4 17,0 10 5 0 5 50,0 0 8 1115 1115 1103 1072
15 Julian vd Gouwe C 104,0 16,0 18 6 3 9 41,7 0 0 0 950 886 886
16 Haroon Sangarkhael D 103,2 15,0 14 6 1 7 46,4 0 4 0 870 1006 1006
17 Farhan Mahmud D 95,5 14,0 6 3 1 2 58,3 0 12 861 861 862 1058
18 Liyansh Marri D 76,9 13,0 7 4 0 3 57,1 0 11 0 890 862 862
19 Valentijn de Boer C 72,6 12,0 2 2 0 0 100,0 0 16 1165 1165 1170 1805
20 Sebas Penning E 58,4 11,0 10 3 0 7 30,0 0 8 0 500 694 694
21 Daniel Grigoryan D 55,5 10,0 14 3 1 10 25,0 0 2 0 900 700 700
22 Zoë Luijk E 53,1 9,0 8 2 1 5 31,3 0 8 546 546 558 832
23 Collin Montijn E 32,2 8,0 13 2 0 11 15,4 1 4 1005 1005 952 236
24 Manu Geraads E 19,6 7,0 17 1 2 14 11,8 0 1 0 450 670 670

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software