PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 6 - 27-1-2026
Locatie DSC Start datum 2-9-2025
Plaats Papendrecht Eind datum 16-12-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jonathan Safro Eviënne Jongejan 0−1
2 Julian Burger Youssef Safro 1−0
3 Sara Benning Max Ansink 0−1
4 George Mouradian Sebas Penning 1−0
5 Julian vd Gouwe Jian Breedveld 0−1
6 Liyansh Marri Steijn Hoevers 0−1
7 Collin Montijn Jack Slik 0−1
8 Manu Geraads Jozias Koelewijn 0−1
9 Shahen Shahinian Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Farhan Mahmud   Afw met bericht
2 Maarten van Dalen   Afw met bericht
3 Haroon Sangarkhael   Afw met bericht
4 Daniel Grigoryan   Afw met bericht
5 Sem Luijk   Afw met bericht
6 Zoë Luijk   Afw met bericht
7 Valentijn de Boer   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan 158,0 30,0 6 6 0 0 100,0 0 0 1599 1600 1606 1916
2 Shahen Shahinian 103,3 29,0 5 4 0 1 80,0 1 0 1132 1150 1145 1441
3 Maarten van Dalen 87,8 28,0 4 3 0 1 75,0 0 2 842 850 877 1483
4 Julian Burger 73,0 27,0 6 4 0 2 66,7 0 0 1406 1400 1388 1121
5 Youssef Safro 62,0 26,0 6 3 0 3 50,0 0 0 0 700 579 579
6 Haroon Sangarkhael 55,4 25,0 4 3 0 1 75,0 0 2 0 400 0
7 Max Ansink 55,0 24,0 6 4 0 2 66,7 0 0 0 800 1133 1133
8 George Mouradian 48,0 23,0 6 4 0 2 66,7 0 0 0 0 2082 2082
9 Jonathan Safro 45,0 22,0 6 3 0 3 50,0 0 0 0 500 1225 1225
10 Sara Benning 38,0 21,0 6 3 0 3 50,0 0 0 1082 1000 1071 1010
11 Sebas Penning 37,6 20,0 4 1 0 3 25,0 0 2 0 450 606 606
12 Jian Breedveld 37,4 19,0 4 2 0 2 50,0 0 2 1304 1300 1313 2082
13 Farhan Mahmud 34,2 18,0 0 0 0 0 0 6 0 600 0
14 Julian vd Gouwe 32,0 17,0 6 2 0 4 33,3 0 0 0 650 393 393
15 Steijn Hoevers 32,0 16,0 6 3 0 3 50,0 0 0 0 550 1751 1751
16 Sem Luijk 27,0 15,0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
17 Daniel Grigoryan 25,6 14,0 2 0 0 2 0,0 0 2 0 0 606 606
18 Liyansh Marri 25,5 13,0 1 0 0 1 0,0 0 5 0 0 0
19 Zoë Luijk 23,4 12,0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
20 Valentijn de Boer 21,6 11,0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
21 Jack Slik 17,0 10,0 6 2 0 4 33,3 0 0 951 950 942 382
22 Jozias Koelewijn 15,0 9,0 6 2 0 4 33,3 0 0 1282 1050 1255 1007
23 Collin Montijn 13,0 8,0 4 1 0 3 25,0 0 2 0 350 217 217
24 Manu Geraads 0,0 7,0 6 0 0 6 0,0 0 0 0 300 317 317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software