PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Groep 1
Nr. Naam Categorie Status Alt ID Rating Altrtg ID
1 Eviënne Jongejan A Beschikbaar 1000001 1630 1630 8947532
2 Julian Burger A Beschikbaar 1000002 1455 1455 8943550
3 Jian Breedveld A Beschikbaar 1000003 1344 1344 8995800
4 Shahen Shahinian A Beschikbaar 1000004 1212 1212 9109485
5 Maarten van Dalen A Beschikbaar 1000005 1051 1051 9102478
6 Jozias Koelewijn B Beschikbaar 1000006 1359 1359 9007977
7 Max Ansink B Beschikbaar 1000007 1086 1086 9062350
8 Youssef Safro B Beschikbaar 1000008 0 1050
9 Jack Slik B Beschikbaar 1000009 991 991 8995789
10 Sara Benning B Beschikbaar 1000010 989 989 8933188
11 Valentijn de Boer C Beschikbaar 1000011 1165 1165 9019736
12 Sem Luijk C Beschikbaar 1000012 1115 1115 9154882
13 Julian vd Gouwe C Beschikbaar 1000013 0 950
14 George Mouradian C Beschikbaar 1000014 859 859 9146621
15 Steijn Hoevers C Beschikbaar 1000015 809 809 9154904
16 Daniel Grigoryan D Beschikbaar 1000016 0 900 9155113
17 Liyansh Marri D Beschikbaar 1000017 0 890
18 Jonathan Safro D Beschikbaar 1000018 0 880
19 Haroon Sangarkhael D Beschikbaar 1000019 0 870
20 Farhan Mahmud D Beschikbaar 1000020 861 861 9154871
21 Collin Montijn E Beschikbaar 1000021 1005 1005 9154816
22 Zoë Luijk E Beschikbaar 1000022 546 546 9155124
23 Sebas Penning E Beschikbaar 1000023 0 500
24 Manu Geraads E Beschikbaar 1000024 0 450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software