PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 16 - 10-3-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Julian Burger Max Ansink 1−0
2 Sara Benning Maarten van Dalen 0−1
3 Sem Luijk Youssef Safro 0−1
4 Haroon Sangarkhael George Mouradian 1−0
5 Julian vd Gouwe Jozias Koelewijn 0−1
6 Jonathan Safro Daniel Grigoryan 1−0
7 Liyansh Marri Zoë Luijk 1−0
8 Collin Montijn Manu Geraads 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jian Breedveld   Afw met bericht
2 Sebas Penning   Afw met bericht
3 Eviënne Jongejan   Afw met bericht
4 Jack Slik   Afw met bericht
5 Farhan Mahmud   Afw met bericht
6 Steijn Hoevers   Afw met bericht
7 Shahen Shahinian   Afw met bericht
8 Valentijn de Boer   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan A 333,0 30,0 14 13 1 0 96,4 0 2 1630 1630 1636 1623
2 Shahen Shahinian A 268,7 29,0 13 10 1 2 80,8 1 2 1212 1212 1260 1441
3 Julian Burger A 241,3 28,0 14 10 2 2 78,6 0 2 1455 1455 1447 1356
4 Maarten van Dalen A 224,1 27,0 13 8 1 4 65,4 1 2 1051 1051 1087 1269
5 Max Ansink B 194,7 26,0 15 8 2 5 60,0 1 0 1086 1086 1107 1184
6 Youssef Safro B 144,0 25,0 16 8 0 8 50,0 0 0 0 1050 998 998
7 Sara Benning B 137,5 24,0 15 7 0 8 46,7 1 0 989 989 984 1015
8 Sem Luijk C 124,6 23,0 8 5 0 3 62,5 0 8 1115 1115 1115 1134
9 Jian Breedveld A 122,0 22,0 6 3 0 3 50,0 0 10 1344 1344 1324 1028
10 Jozias Koelewijn B 115,4 21,0 14 7 0 7 50,0 0 2 1359 1359 1277 927
11 Steijn Hoevers C 114,0 20,0 14 6 0 8 42,9 0 2 809 809 853 1164
12 George Mouradian C 106,0 19,0 16 7 1 8 46,9 0 0 859 859 868 1031
13 Jack Slik B 103,2 18,0 11 6 0 5 54,5 1 4 991 991 977 900
14 Haroon Sangarkhael D 99,8 17,0 12 6 1 5 54,2 0 4 0 870 1006 1006
15 Jonathan Safro D 96,5 16,0 16 5 1 10 34,4 0 0 0 880 989 989
16 Farhan Mahmud D 93,5 15,0 6 3 1 2 58,3 0 10 861 861 862 1058
17 Julian vd Gouwe C 87,5 14,0 16 5 3 8 40,6 0 0 0 950 938 938
18 Liyansh Marri D 70,3 13,0 5 4 0 1 80,0 0 11 0 890 907 907
19 Valentijn de Boer C 69,6 12,0 2 2 0 0 100,0 0 14 1165 1165 1170 1805
20 Sebas Penning E 58,8 11,0 8 3 0 5 37,5 0 8 0 500 918 918
21 Daniel Grigoryan D 40,5 10,0 12 2 1 9 20,8 0 2 0 900 673 673
22 Zoë Luijk E 37,6 9,0 7 1 1 5 21,4 0 8 546 546 558 832
23 Collin Montijn E 27,4 8,0 13 2 0 11 15,4 1 2 1005 1005 952 236
24 Manu Geraads E 17,5 7,0 16 1 2 13 12,5 0 0 0 450 670 670

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software