PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 33 - 12-5-2026
Locatie DSC Start datum 2-9-2025
Plaats Papendrecht Eind datum 16-12-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Max Ansink Shahen Shahinian 0−1
2 George Mouradian Maarten van Dalen ½−½
3 Youssef Safro Daniel Grigoryan 0−1
4 Sem Luijk Sara Benning 1−0
5 Steijn Hoevers Haroon Sangarkhael 1−0
6 Liyansh Marri Jozias Koelewijn 0−1
7 Jack Slik Jonathan Safro 1−0
8 Collin Montijn Farhan Mahmud 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Eviënne Jongejan   Afw met bericht
2 Julian Burger   Afw met bericht
3 Valentijn de Boer   Afw met bericht
4 Jian Breedveld   Afw met bericht
5 Julian vd Gouwe   Afw met bericht
6 Sebas Penning   Afw met bericht
7 Manu Geraads   Afw voor club
8 Zoë Luijk   Afw voor club

Ronde 33
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Shahen Shahinian 581,0 30,0 25 22 1 2 90,0 1 7 1132 1150 1227 1443
2 Eviënne Jongejan 518,5 29,0 18 16 2 0 94,4 0 15 1599 1600 1603 1566
3 Julian Burger 482,9 28,0 27 20 2 5 77,8 0 6 1406 1400 1372 1233
4 Maarten van Dalen 447,6 27,0 30 19 2 9 66,7 1 2 842 850 948 1257
5 Max Ansink 341,1 26,0 29 14 3 12 53,4 1 3 0 800 1047 1047
6 Jian Breedveld 307,0 25,0 11 6 0 5 54,5 1 21 1304 1300 1293 1166
7 Youssef Safro 291,6 24,0 28 13 0 15 46,4 1 4 0 700 1085 1085
8 Sara Benning 280,7 23,0 25 11 1 13 46,0 1 4 1082 1000 1032 903
9 Sem Luijk 273,7 22,0 24 14 1 9 60,4 1 8 0 0 997 997
10 George Mouradian 257,4 21,0 30 12 5 13 48,3 0 3 0 0 972 972
11 Steijn Hoevers 251,0 20,0 30 14 0 16 46,7 1 2 0 550 1132 1132
12 Jozias Koelewijn 245,6 19,0 23 12 0 11 52,2 1 9 1282 1050 1200 819
13 Daniel Grigoryan 225,1 18,0 28 12 2 14 46,4 1 2 0 0 712 712
14 Jonathan Safro 214,4 17,0 27 12 1 14 46,3 0 6 0 500 791 791
15 Liyansh Marri 192,7 16,0 19 10 1 8 55,3 0 14 0 0 978 978
16 Julian vd Gouwe 185,5 15,0 27 10 4 13 44,4 0 6 0 650 423 423
17 Jack Slik 183,6 14,0 18 8 0 10 44,4 1 14 951 950 922 349
18 Haroon Sangarkhael 156,2 13,0 20 8 1 11 42,5 0 13 0 400 400 400
19 Farhan Mahmud 144,4 12,0 9 4 1 4 50,0 0 24 0 600 588 588
20 Valentijn de Boer 117,7 11,0 4 3 0 1 75,0 0 29 0 0 0
21 Sebas Penning 98,0 10,0 21 5 0 16 23,8 1 11 0 450 324 324
22 Zoë Luijk 82,6 9,0 18 3 1 14 19,4 0 8 0 0 151 151
23 Collin Montijn 65,8 8,0 24 4 0 20 16,7 1 8 0 350 299 299
24 Manu Geraads 65,2 7,0 25 3 2 20 16,0 2 4 0 300 317 317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software