PASCAL jeugd voorjaar 2026
Groep 1 - Ronde 13 - 3-3-2026
Locatie DSC Start datum 13-1-2026
Plaats Papendrecht Eind datum 2-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eviënne Jongejan Shahen Shahinian 1−0
2 Max Ansink Maarten van Dalen ½−½
3 Sem Luijk Julian Burger 0−1
4 Jozias Koelewijn Sara Benning 0−1
5 Jack Slik Youssef Safro 0−1
6 Jonathan Safro Steijn Hoevers 1−0
7 Julian vd Gouwe George Mouradian ½−½
8 Farhan Mahmud Daniel Grigoryan 1−0
9 Haroon Sangarkhael Zoë Luijk 1−0
10 Valentijn de Boer Collin Montijn 1−0
11 Manu Geraads Liyansh Marri 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jian Breedveld   Afw met bericht
2 Sebas Penning   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye AMB BRtg ARtg Rtg TPR
1 Eviënne Jongejan A 280,0 30,0 13 12 1 0 96,2 0 0 1630 1630 1636 1610
2 Shahen Shahinian A 229,3 29,0 12 9 1 2 79,2 1 0 1212 1212 1254 1435
3 Maarten van Dalen A 199,9 28,0 10 7 1 2 75,0 1 2 1051 1051 1082 1283
4 Max Ansink B 176,9 27,0 12 7 2 3 66,7 1 0 1086 1086 1105 1199
5 Julian Burger A 175,1 26,0 11 7 2 2 72,7 0 2 1455 1455 1443 1334
6 Sara Benning B 122,0 25,0 13 7 0 6 53,8 0 0 989 989 996 1075
7 Jian Breedveld A 106,4 24,0 6 3 0 3 50,0 0 7 1344 1344 1324 1028
8 Youssef Safro B 104,0 23,0 13 6 0 7 46,2 0 0 0 1050 997 997
9 Sem Luijk C 101,2 22,0 5 4 0 1 80,0 0 8 1115 1115 1119 1230
10 Jonathan Safro D 89,5 21,0 13 4 1 8 34,6 0 0 0 880 983 983
11 Jozias Koelewijn B 84,2 20,0 11 5 0 6 45,5 0 2 1359 1359 1294 983
12 Steijn Hoevers C 83,0 19,0 13 5 0 8 38,5 0 0 809 809 837 1086
13 Julian vd Gouwe C 80,5 18,0 13 4 3 6 42,3 0 0 0 950 864 864
14 Jack Slik B 79,7 17,0 10 5 0 5 50,0 1 2 991 991 977 900
15 George Mouradian C 78,0 16,0 13 5 1 7 42,3 0 0 859 859 868 1031
16 Farhan Mahmud D 74,5 15,0 5 2 1 2 50,0 0 8 861 861 860 695
17 Haroon Sangarkhael D 71,8 14,0 9 4 1 4 50,0 0 4 0 870 1038 1038
18 Sebas Penning E 52,5 13,0 8 3 0 5 37,5 0 5 0 500 918 918
19 Daniel Grigoryan D 46,7 12,0 9 2 1 6 27,8 0 2 0 900 731 731
20 Valentijn de Boer C 45,0 11,0 1 1 0 0 100,0 0 12 1165 1165 1170 1805
21 Zoë Luijk E 38,9 10,0 5 1 1 3 30,0 0 8 546 546 561 998
22 Liyansh Marri D 33,4 9,0 2 1 0 1 50,0 0 11 0 890 9 9
23 Collin Montijn E 30,7 8,0 10 2 0 8 20,0 1 2 1005 1005 952 236
24 Manu Geraads E 11,5 7,0 13 0 2 11 7,7 0 0 0 450 472 472

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software