Kemper schaaktoernooi 2018
Senioren - Ronde 6 - 14-4-2018
Locatie Landvast Start datum 14-4-2018
Plaats Alblasserdam Eind datum 14-4-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Meinte Smink 5,5 6 5 1 0 1875 1994
2 Marcel Bergen 5,0 6 5 0 1 1872 2027
3 Symon Algera 5,0 6 5 0 1 2027 2010
4 Kees van Toor 5,0 6 5 0 1 1761 1898
5 Bas van Driel 4,5 6 4 1 1 1793 1918
6 Richard Koopman 4,5 6 4 1 1 1703 1810
7 Theo van der Sluis 4,0 6 4 0 2 1913 1827
8 Rob Honing 4,0 6 4 0 2 1653 1777
9 Willem van der Wel 4,0 6 3 2 1 1563 1628
10 Kees Brinkman 4,0 6 3 2 1 1807 1727
11 Cedric Kerkmeester jr 4,0 6 3 2 1 1457 1705
12 Piet van Rijs 3,5 6 2 3 1 1664 1740
13 Gerard Kastelein 3,5 6 3 1 2 1675 1772
14 Jimmy Geboers 3,5 6 3 1 2 1886 1751
15 Cato de Zoeten jr 3,5 6 3 1 2 1580 1746
16 Jan Arts 3,5 6 2 3 1 1527 1630
17 Henk Prins 3,5 6 3 1 2 1669 1617
18 Hans Dijkers 3,5 6 3 1 2 1458 1574
19 Paul den Boer 3,5 6 3 1 2 1957 1727
20 Kees van Meerkerk 3,5 6 2 3 1 1790 1679
21 Wim Bergers 3,5 6 3 1 2 1509 1535
22 Coen Dortmond 3,0 5 2 2 1 1612 1766
23 Johan Knijff 3,0 6 2 2 2 1521 1630
24 Henry Penning 3,0 6 3 0 3 1333 1478
25 Jan Weitering 3,0 6 3 0 3 1474 1427
26 Dirk Brijs 3,0 6 3 0 3 1735 1485
27 Ral Simon 3,0 6 3 0 3 1670 1543
28 Louis Liu jr 3,0 6 3 0 3 564 946
29 Bert Dobber 2,5 6 2 1 3 1633 1609
30 Kees de Leeuw 2,5 6 2 1 3 1559 1435
31 Luana Mensing jr 2,5 6 2 1 3 1460 1521
32 Peter van Soest 2,5 6 2 1 3 1511 1424
33 Michael Bijkerk 2,5 6 2 1 3 1537 1338
34 Paul van den Berg 2,5 6 2 1 3 1500 1389
35 Ger Schraa 2,5 6 2 1 3 1073 1315
36 Jaap Bonninga 2,5 6 2 1 3 1450 1361
37 Matthias Rietveld jr 2,0 6 2 0 4 1309 1244
38 Matthijs van Borren jr 2,0 6 2 0 4 1274 1345
39 Herman van Os 2,0 6 2 0 4 1447 1307
40 Mark van Hulst 2,0 6 2 0 4 1260 1207
41 Arie Prins 2,0 6 2 0 4 1408 1232
42 Joshua Koers jr 1,5 6 1 1 4 521 718
43 Henk Barends 1,5 6 1 1 4 1338 1244
44 Roel Jongenelen 1,5 6 1 1 4 1507 1282
45 Louis Kemper 1,0 1 1 0 0 1267 1537
46 Jack de Ruijter 1,0 6 1 0 5 1158 1124
47 Wesley de Lange 1,0 6 1 0 5 940 928
48 Ben van Bloppoel 0,5 6 0 1 5 1150 1030
49 Djin Jharap 0,5 6 0 1 5 1351 992

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meinte Smink Marcel Bergen 1−0
2 Theo van der Sluis Kees van Toor 0−1
3 Symon Algera Rob Honing 1−0
4 Jimmy Geboers Bas van Driel 0−1
5 Cato de Zoeten jr Richard Koopman 0−1
6 Kees van Meerkerk Piet van Rijs ½−½
7 Willem van der Wel Henry Penning 1−0
8 Gerard Kastelein Jan Arts ½−½
9 Kees Brinkman Ral Simon 1−0
10 Dirk Brijs Cedric Kerkmeester jr 0−1
11 Henk Prins Ger Schraa 1−0
12 Hans Dijkers Michael Bijkerk 1−0
13 Wim Bergers Kees de Leeuw 1−0
14 Bert Dobber Paul den Boer 0−1
15 Jan Weitering Herman van Os 1−0
16 Matthijs van Borren jr Johan Knijff 0−1
17 Luana Mensing jr Jaap Bonninga ½−½
18 Matthias Rietveld jr Louis Liu jr 0−1
19 Roel Jongenelen Peter van Soest 0−1
20 Paul van den Berg Henk Barends 1−0
21 Mark van Hulst Jack de Ruijter 1−0
22 Arie Prins Wesley de Lange 1−0
23 Djin Jharap Joshua Koers jr 0−1
24 Ben van Bloppoel Louis Kemper 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software