Kemper schaaktoernooi 2018
Senioren - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Landvast Start datum 14-4-2018
Plaats Alblasserdam Eind datum 14-4-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Normal ranking
Pos Naam Score Wrst SBgr T-R Prt W R V TPR Rtg BRtg Team
1 Marcel Bergen 6,0 32,0 26,50 143 7 6 0 1 2045 1902 1872 SV Maassluis
2 Symon Algera 6,0 31,0 25,00 16 7 6 0 1 2046 2030 2027 SV Voorschoten
3 Meinte Smink 5,5 30,5 22,25 57 7 5 1 1 1944 1887 1875 Schaakclub PASCAL
4 Rob Honing 5,0 31,5 20,50 155 7 5 0 2 1841 1686 1653 Schaakclub PASCAL
5 Kees van Toor 5,0 29,0 19,50 64 7 5 0 2 1839 1775 1761 Chess Club Fianchetto
6 Bas van Driel 5,0 29,0 19,00 77 7 4 2 1 1886 1809 1793 Chess Club Fianchetto
7 Richard Koopman 5,0 26,5 18,25 87 7 4 2 1 1809 1722 1703 SV Spijkenisse
8 Cedric Kerkmeester jr 5,0 26,0 17,50 237 7 4 2 1 1744 1507 1457 ssv Klim−Op
9 Piet van Rijs 4,5 29,5 17,50 81 7 3 3 1 1762 1681 1664 De Fuik Ridderkerk
10 Cato de Zoeten jr 4,5 27,5 14,50 177 7 4 1 2 1794 1617 1580 SV Voorschoten
11 Kees van Meerkerk 4,5 27,0 16,50 −16 7 3 3 1 1771 1787 1790 Schaakclub PASCAL
12 Paul den Boer 4,5 25,0 14,25 −125 7 4 1 2 1805 1930 1957 Huisschakers
13 Jan Arts 4,5 24,0 14,50 111 7 3 3 1 1662 1551 1527 SV De Kentering
14 Theo van der Sluis 4,0 32,0 16,50 −124 7 4 0 3 1763 1887 1913 SV Shah Mata
15 Willem van der Wel 4,0 28,0 13,00 −15 7 3 2 2 1545 1560 1563 SV Nieuwerkerk
16 Kees Brinkman 4,0 27,5 13,50 −124 7 3 2 2 1657 1781 1807 Schaakclub PASCAL
17 Dirk Brijs 4,0 24,0 11,00 −168 7 4 0 3 1531 1699 1735 SV Maassluis
18 Louis Liu jr 4,0 23,0 11,50 365 7 4 0 3 1006 641 564 Schaakclub PASCAL
19 Ral Simon 4,0 22,0 9,50 −67 7 4 0 3 1589 1656 1670 SV Ashtapada
20 Gerard Kastelein 3,5 28,0 11,75 −26 7 3 1 3 1644 1670 1675 SV Erasmus
21 Hans Dijkers 3,5 27,5 11,25 44 7 3 1 3 1511 1467 1458 SV Nieuwerkerk
22 Henk Prins 3,5 26,5 11,25 −96 7 3 1 3 1553 1649 1669 SV Sliedrecht
23 Johan Knijff 3,5 26,5 10,75 68 7 2 3 2 1603 1535 1521 Chess Club Fianchetto
24 Jimmy Geboers 3,5 26,0 8,75 −133 7 3 1 3 1725 1858 1886 SV Gardé
25 Bert Dobber 3,5 25,0 11,00 −13 7 3 1 3 1617 1630 1633 SV Sliedrecht
26 Luana Mensing jr 3,5 23,5 9,00 97 7 3 1 3 1578 1481 1460 SV Sliedrecht
27 Wim Bergers 3,5 22,5 9,25 −9 7 3 1 3 1498 1507 1509 SV De Scheve Toren
28 Kees de Leeuw 3,5 22,5 7,00 −73 7 3 1 3 1470 1543 1559 SV de Baronie
29 Michael Bijkerk 3,5 21,0 8,25 −98 7 3 1 3 1418 1516 1537 Schaakclub PASCAL
30 Coen Dortmond 3,0 29,0 15,25 135 5 2 2 1 1766 1631 1612 SV IJsselmonde
31 Jan Weitering 3,0 26,0 6,50 −56 7 3 0 4 1406 1462 1474 Chess Club Fianchetto
32 Henry Penning 3,0 24,5 7,50 94 7 3 0 4 1447 1353 1333 Schaakclub PASCAL
33 Jaap Bonninga 3,0 23,5 8,00 −54 7 2 2 3 1385 1439 1450 Huisschakers
34 Matthias Rietveld jr 3,0 23,0 6,50 6 7 3 0 4 1316 1310 1309 Schaakclub PASCAL
35 Matthijs van Borren jr 3,0 22,0 6,50 120 7 3 0 4 1419 1299 1274 SV Voorschoten
36 Peter van Soest 2,5 23,0 6,50 −115 7 2 1 4 1371 1486 1511 SV Maassluis
37 Paul van den Berg 2,5 21,5 5,25 −120 7 2 1 4 1354 1474 1500 Huisschakers
38 Ger Schraa 2,5 19,0 4,25 168 7 2 1 4 1276 1108 1073 SV Shah Mata
39 Joshua Koers jr 2,5 18,5 3,25 234 7 2 1 4 804 570 521 Schaakclub PASCAL
40 Herman van Os 2,0 21,5 4,50 −168 7 2 0 5 1243 1411 1447 SV Spijkenisse
41 Mark van Hulst 2,0 21,0 5,50 −52 7 2 0 5 1197 1249 1260 SV Sliedrecht
42 Arie Prins 2,0 19,0 3,25 −150 6 2 0 4 1232 1382 1408 Schaakclub PASCAL
43 Jack de Ruijter 2,0 18,5 1,50 47 7 2 0 5 1215 1168 1158 Schaakclub PASCAL
44 Wesley de Lange 1,5 20,5 3,00 16 7 1 1 5 960 944 940 Schaakclub PASCAL
45 Henk Barends 1,5 19,5 2,25 −117 7 1 1 5 1196 1313 1338 SC Dordrecht
46 Roel Jongenelen 1,5 19,0 2,25 −253 7 1 1 5 1200 1453 1507 SV De Kentering
47 Louis Kemper 1,0 25,0 13,00 263 1 1 0 0 1537 1274 1267 Schaakclub PASCAL
48 Ben van Bloppoel 1,0 17,5 1,00 −111 7 0 2 5 1016 1127 1150 De Klockelaer
49 Djin Jharap 0,5 15,0 0,50 −324 7 0 1 6 958 1282 1351 S.O. Rotterdam

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software