Kemper schaaktoernooi 2018
Senioren - Ronde 7 - 14-4-2018
Locatie Landvast Start datum 14-4-2018
Plaats Alblasserdam Eind datum 14-4-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Marcel Bergen 6,0 7 6 0 1 1872 2045
2 Symon Algera 6,0 7 6 0 1 2027 2046
3 Meinte Smink 5,5 7 5 1 1 1875 1944
4 Rob Honing 5,0 7 5 0 2 1653 1841
5 Kees van Toor 5,0 7 5 0 2 1761 1839
6 Bas van Driel 5,0 7 4 2 1 1793 1886
7 Richard Koopman 5,0 7 4 2 1 1703 1809
8 Cedric Kerkmeester jr 5,0 7 4 2 1 1457 1744
9 Piet van Rijs 4,5 7 3 3 1 1664 1762
10 Cato de Zoeten jr 4,5 7 4 1 2 1580 1794
11 Kees van Meerkerk 4,5 7 3 3 1 1790 1771
12 Paul den Boer 4,5 7 4 1 2 1957 1805
13 Jan Arts 4,5 7 3 3 1 1527 1662
14 Theo van der Sluis 4,0 7 4 0 3 1913 1763
15 Willem van der Wel 4,0 7 3 2 2 1563 1545
16 Kees Brinkman 4,0 7 3 2 2 1807 1657
17 Dirk Brijs 4,0 7 4 0 3 1735 1531
18 Louis Liu jr 4,0 7 4 0 3 564 1006
19 Ral Simon 4,0 7 4 0 3 1670 1589
20 Gerard Kastelein 3,5 7 3 1 3 1675 1644
21 Hans Dijkers 3,5 7 3 1 3 1458 1511
22 Henk Prins 3,5 7 3 1 3 1669 1553
23 Johan Knijff 3,5 7 2 3 2 1521 1603
24 Jimmy Geboers 3,5 7 3 1 3 1886 1725
25 Bert Dobber 3,5 7 3 1 3 1633 1617
26 Luana Mensing jr 3,5 7 3 1 3 1460 1578
27 Wim Bergers 3,5 7 3 1 3 1509 1498
28 Kees de Leeuw 3,5 7 3 1 3 1559 1470
29 Michael Bijkerk 3,5 7 3 1 3 1537 1418
30 Coen Dortmond 3,0 5 2 2 1 1612 1766
31 Jan Weitering 3,0 7 3 0 4 1474 1406
32 Henry Penning 3,0 7 3 0 4 1333 1447
33 Jaap Bonninga 3,0 7 2 2 3 1450 1385
34 Matthias Rietveld jr 3,0 7 3 0 4 1309 1316
35 Matthijs van Borren jr 3,0 7 3 0 4 1274 1419
36 Peter van Soest 2,5 7 2 1 4 1511 1371
37 Paul van den Berg 2,5 7 2 1 4 1500 1354
38 Ger Schraa 2,5 7 2 1 4 1073 1276
39 Joshua Koers jr 2,5 7 2 1 4 521 804
40 Herman van Os 2,0 7 2 0 5 1447 1243
41 Mark van Hulst 2,0 7 2 0 5 1260 1197
42 Arie Prins 2,0 6 2 0 4 1408 1232
43 Jack de Ruijter 2,0 7 2 0 5 1158 1215
44 Wesley de Lange 1,5 7 1 1 5 940 960
45 Henk Barends 1,5 7 1 1 5 1338 1196
46 Roel Jongenelen 1,5 7 1 1 5 1507 1200
47 Louis Kemper 1,0 1 1 0 0 1267 1537
48 Ben van Bloppoel 1,0 7 0 2 5 1150 1016
49 Djin Jharap 0,5 7 0 1 6 1351 958

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Symon Algera Meinte Smink 1−0
2 Marcel Bergen Kees van Toor 1−0
3 Bas van Driel Richard Koopman ½−½
4 Rob Honing Kees Brinkman 1−0
5 Cedric Kerkmeester jr Willem van der Wel 1−0
6 Kees van Meerkerk Theo van der Sluis 1−0
7 Piet van Rijs Wim Bergers 1−0
8 Paul den Boer Jimmy Geboers 1−0
9 Cato de Zoeten jr Henk Prins 1−0
10 Jan Arts Hans Dijkers 1−0
11 Louis Liu jr Gerard Kastelein 1−0
12 Henry Penning Dirk Brijs 0−1
13 Ral Simon Jan Weitering 1−0
14 Johan Knijff Jaap Bonninga ½−½
15 Ger Schraa Bert Dobber 0−1
16 Peter van Soest Luana Mensing jr 0−1
17 Michael Bijkerk Paul van den Berg 1−0
18 Kees de Leeuw Mark van Hulst 1−0
19 Herman van Os Matthijs van Borren jr 0−1
20 Henk Barends Matthias Rietveld jr 0−1
21 Joshua Koers jr Roel Jongenelen 1−0
22 Jack de Ruijter Djin Jharap 1−0
23 Wesley de Lange Ben van Bloppoel ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software