Kemper schaaktoernooi 2018
Senioren - Ronde 4 - 14-4-2018
Locatie Landvast Start datum 14-4-2018
Plaats Alblasserdam Eind datum 14-4-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Theo van der Sluis 4,0 4 4 0 0 1913 2037
2 Marcel Bergen 4,0 4 4 0 0 1872 2093
3 Meinte Smink 3,5 4 3 1 0 1875 1946
4 Piet van Rijs 3,0 4 2 2 0 1664 1846
5 Kees van Toor 3,0 4 3 0 1 1761 1765
6 Symon Algera 3,0 4 3 0 1 2027 1957
7 Gerard Kastelein 3,0 4 3 0 1 1675 1884
8 Coen Dortmond 3,0 4 2 2 0 1612 1864
9 Rob Honing 3,0 4 3 0 1 1653 1757
10 Henry Penning 3,0 4 3 0 1 1333 1601
11 Bas van Driel 2,5 4 2 1 1 1793 1798
12 Richard Koopman 2,5 4 2 1 1 1703 1758
13 Henk Prins 2,5 4 2 1 1 1669 1629
14 Willem van der Wel 2,5 4 2 1 1 1563 1629
15 Kees de Leeuw 2,5 4 2 1 1 1559 1582
16 Jimmy Geboers 2,5 4 2 1 1 1886 1766
17 Jan Arts 2,5 4 2 1 1 1527 1632
18 Cato de Zoeten jr 2,5 4 2 1 1 1580 1801
19 Bert Dobber 2,5 4 2 1 1 1633 1681
20 Hans Dijkers 2,5 4 2 1 1 1458 1548
21 Matthias Rietveld jr 2,0 4 2 0 2 1309 1469
22 Kees Brinkman 2,0 4 1 2 1 1807 1602
23 Ral Simon 2,0 4 2 0 2 1670 1495
24 Dirk Brijs 2,0 4 2 0 2 1735 1494
25 Kees van Meerkerk 2,0 4 1 2 1 1790 1623
26 Johan Knijff 2,0 4 1 2 1 1521 1680
27 Jaap Bonninga 2,0 4 2 0 2 1450 1346
28 Luana Mensing jr 2,0 4 2 0 2 1460 1601
29 Cedric Kerkmeester jr 2,0 4 1 2 1 1457 1603
30 Herman van Os 2,0 4 2 0 2 1447 1352
31 Wim Bergers 1,5 4 1 1 2 1509 1362
32 Paul den Boer 1,5 4 1 1 2 1957 1571
33 Roel Jongenelen 1,5 4 1 1 2 1507 1359
34 Ger Schraa 1,5 4 1 1 2 1073 1278
35 Michael Bijkerk 1,5 4 1 1 2 1537 1270
36 Henk Barends 1,5 4 1 1 2 1338 1418
37 Paul van den Berg 1,5 4 1 1 2 1500 1291
38 Jan Weitering 1,0 4 1 0 3 1474 1284
39 Mark van Hulst 1,0 4 1 0 3 1260 1205
40 Louis Liu jr 1,0 4 1 0 3 564 761
41 Wesley de Lange 1,0 4 1 0 3 940 1114
42 Matthijs van Borren jr 1,0 4 1 0 3 1274 1324
43 Jack de Ruijter 1,0 4 1 0 3 1158 1207
44 Arie Prins 1,0 4 1 0 3 1408 1203
45 Peter van Soest 0,5 4 0 1 3 1511 1281
46 Joshua Koers jr 0,5 4 0 1 3 521 618
47 Louis Kemper 0,0 0 0 0 0 1267 1267
48 Djin Jharap 0,0 4 0 0 4 1351 1064
49 Ben van Bloppoel 0,0 4 0 0 4 1150 985

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Theo van der Sluis Gerard Kastelein 1−0
2 Symon Algera Marcel Bergen 0−1
3 Meinte Smink Bas van Driel 1−0
4 Coen Dortmond Piet van Rijs ½−½
5 Luana Mensing jr Kees van Toor 0−1
6 Bert Dobber Richard Koopman ½−½
7 Rob Honing Ral Simon 1−0
8 Henk Prins Jan Arts ½−½
9 Willem van der Wel Kees de Leeuw ½−½
10 Matthias Rietveld jr Henry Penning 0−1
11 Hans Dijkers Jimmy Geboers ½−½
12 Kees Brinkman Johan Knijff ½−½
13 Cato de Zoeten jr Paul den Boer 1−0
14 Dirk Brijs Matthijs van Borren jr 1−0
15 Herman van Os Louis Liu jr 1−0
16 Jan Weitering Cedric Kerkmeester jr 0−1
17 Henk Barends Wim Bergers ½−½
18 Wesley de Lange Jaap Bonninga 0−1
19 Kees van Meerkerk Jack de Ruijter 1−0
20 Mark van Hulst Ger Schraa 0−1
21 Joshua Koers jr Michael Bijkerk 0−1
22 Peter van Soest Paul van den Berg 0−1
23 Roel Jongenelen Ben van Bloppoel 1−0
24 Arie Prins Djin Jharap 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software