Kemper schaaktoernooi 2018
Senioren - Ronde 2 - 14-4-2018
Locatie Landvast Start datum 14-4-2018
Plaats Alblasserdam Eind datum 14-4-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Theo van der Sluis 2,0 2 2 0 0 1913 1988
2 Marcel Bergen 2,0 2 2 0 0 1872 1967
3 Kees van Toor 2,0 2 2 0 0 1761 1958
4 Piet van Rijs 2,0 2 2 0 0 1664 1950
5 Symon Algera 2,0 2 2 0 0 2027 2048
6 Jimmy Geboers 2,0 2 2 0 0 1886 1937
7 Meinte Smink 2,0 2 2 0 0 1875 1972
8 Richard Koopman 2,0 2 2 0 0 1703 1945
9 Gerard Kastelein 2,0 2 2 0 0 1675 1926
10 Kees Brinkman 1,5 2 1 1 0 1807 1740
11 Bas van Driel 1,5 2 1 1 0 1793 1748
12 Paul den Boer 1,5 2 1 1 0 1957 1896
13 Coen Dortmond 1,5 2 1 1 0 1612 1735
14 Cato de Zoeten jr 1,5 2 1 1 0 1580 1726
15 Ral Simon 1,0 2 1 0 1 1670 1524
16 Henk Prins 1,0 2 1 0 1 1669 1539
17 Kees de Leeuw 1,0 2 1 0 1 1559 1514
18 Mark van Hulst 1,0 2 1 0 1 1260 1608
19 Kees van Meerkerk 1,0 2 0 2 0 1790 1731
20 Louis Liu jr 1,0 2 1 0 1 564 962
21 Dirk Brijs 1,0 2 1 0 1 1735 1559
22 Rob Honing 1,0 2 1 0 1 1653 1554
23 Willem van der Wel 1,0 2 1 0 1 1563 1528
24 Jan Arts 1,0 2 1 0 1 1527 1489
25 Matthias Rietveld jr 1,0 2 1 0 1 1309 1539
26 Jaap Bonninga 1,0 2 1 0 1 1450 1499
27 Jan Weitering 1,0 2 1 0 1 1474 1473
28 Wim Bergers 1,0 2 1 0 1 1509 1475
29 Cedric Kerkmeester jr 1,0 2 0 2 0 1457 1637
30 Hans Dijkers 1,0 2 1 0 1 1458 1468
31 Luana Mensing jr 1,0 2 1 0 1 1460 1470
32 Bert Dobber 1,0 2 1 0 1 1633 1405
33 Wesley de Lange 1,0 2 1 0 1 940 1314
34 Henry Penning 1,0 2 1 0 1 1333 1525
35 Henk Barends 1,0 2 1 0 1 1338 1494
36 Peter van Soest 0,5 2 0 1 1 1511 1452
37 Johan Knijff 0,5 2 0 1 1 1521 1510
38 Michael Bijkerk 0,5 2 0 1 1 1537 1129
39 Djin Jharap 0,0 2 0 0 2 1351 1090
40 Arie Prins 0,0 2 0 0 2 1408 1104
41 Paul van den Berg 0,0 2 0 0 2 1500 1074
42 Roel Jongenelen 0,0 2 0 0 2 1507 1336
43 Ben van Bloppoel 0,0 2 0 0 2 1150 1061
44 Jack de Ruijter 0,0 2 0 0 2 1158 1070
45 Louis Kemper 0,0 0 0 0 0 1267 1267
46 Joshua Koers jr 0,0 2 0 0 2 521 518
47 Ger Schraa 0,0 2 0 0 2 1073 1014
48 Matthijs van Borren jr 0,0 2 0 0 2 1274 1127
49 Herman van Os 0,0 2 0 0 2 1447 1107

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Symon Algera Louis Liu jr 1−0
2 Theo van der Sluis Jan Arts 1−0
3 Mark van Hulst Jimmy Geboers 0−1
4 Meinte Smink Kees de Leeuw 1−0
5 Willem van der Wel Marcel Bergen 0−1
6 Kees Brinkman Cato de Zoeten jr ½−½
7 Coen Dortmond Bas van Driel ½−½
8 Rob Honing Kees van Toor 0−1
9 Dirk Brijs Piet van Rijs 0−1
10 Henk Prins Richard Koopman 0−1
11 Gerard Kastelein Ral Simon 1−0
12 Kees van Meerkerk Paul den Boer ½−½
13 Peter van Soest Cedric Kerkmeester jr ½−½
14 Roel Jongenelen Bert Dobber 0−1
15 Michael Bijkerk Johan Knijff ½−½
16 Joshua Koers jr Wim Bergers 0−1
17 Wesley de Lange Paul van den Berg 1−0
18 Jan Weitering Ger Schraa 1−0
19 Ben van Bloppoel Luana Mensing jr 0−1
20 Hans Dijkers Jack de Ruijter 1−0
21 Jaap Bonninga Matthijs van Borren jr 1−0
22 Matthias Rietveld jr Herman van Os 1−0
23 Arie Prins Henry Penning 0−1
24 Henk Barends Djin Jharap 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software