Kemper schaaktoernooi 2019
Poule B - Ronde 3 - 9-3-2019
Locatie Landvast Start datum 9-3-2019
Plaats Alblasserdam Eind datum 9-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3
1 Michael Bijkerk 3,0 3 3 0 0 1599 1799 1 1 1
2 Hans Koedam 3,0 3 3 0 0 1480 1754 1 1 1
3 Koert Timmerman 2,5 3 2 1 0 1580 1689 1 ½ 1
4 Youri Verlinde 2,5 3 2 1 0 1546 1647 1 ½ 1
5 Peter van Soest 2,0 3 2 0 1 1396 1497 1 1 0
6 Henk Barends 2,0 3 2 0 1 1390 1471 1 1 0
7 Thijs van Dam j−r 2,0 3 2 0 1 1377 1386 0 1 1
8 Jaap Brokaar 2,0 3 2 0 1 1530 1442 1 0 1
9 Arie Prins 2,0 3 2 0 1 1448 1480 1 0 1
10 Hans Dijkers 2,0 3 2 0 1 1466 1440 1 0 1
11 Henry Penning 2,0 3 2 0 1 1333 1504 0 1 1
12 Martijn van Wingerden 2,0 3 2 0 1 1402 1376 1 1 0
13 Christiaan Smeets j−r 1,0 3 1 0 2 861 1099 1 0 0
14 Kristel van Middelkoop j−r 1,0 3 1 0 2 699 944 0 1 0
15 Johan Knijff 1,0 3 1 0 2 1517 1188 1 0 0
16 Louis Kemper 1,0 3 1 0 2 1256 1143 0 1 0
17 Peter Fafié 1,0 3 1 0 2 1312 1225 0 1 0
18 Jack de Ruijter 1,0 3 1 0 2 1168 1118 0 0 1
19 Jaap Bonninga g−r 1,0 3 1 0 2 1400 1097 0 1 0
20 Mark van Hulst 1,0 3 1 0 2 1234 995 0 0 1
21 Odette Blom j−r 1,0 3 1 0 2 425 682 0 0 1
22 Wesley de Lange 0,0 3 0 0 3 938 849 0 0 0
23 Kok Kraaijeveld g−r 0,0 3 0 0 3 1059 916 0 0 0
24 Ben van Bloppoel g−r 0,0 3 0 0 3 1060 734 0 0 0

Nr Wit SRtg Scr Zwart SRtg Scr Resultaat
1 Peter van Soest 1396 2,0 Michael Bijkerk 1599 3,0 0−1
2 Hans Koedam 1480 3,0 Henk Barends 1390 2,0 1−0
3 Koert Timmerman 1580 2,5 Martijn van Wingerden 1402 2,0 1−0
4 Jaap Bonninga g−r 1400 1,0 Youri Verlinde 1546 2,5 0−1
5 Thijs van Dam j−r 1377 2,0 Kristel van Middelkoop j−r 699 1,0 1−0
6 Johan Knijff 1517 1,0 Henry Penning 1333 2,0 0−1
7 Peter Fafié 1312 1,0 Hans Dijkers 1466 2,0 0−1
8 Arie Prins 1448 2,0 Louis Kemper 1256 1,0 1−0
9 Christiaan Smeets j−r 861 1,0 Jaap Brokaar 1530 2,0 0−1
10 Mark van Hulst 1234 1,0 Kok Kraaijeveld g−r 1059 0,0 1−0
11 Wesley de Lange 938 0,0 Jack de Ruijter 1168 1,0 0−1
12 Ben van Bloppoel g−r 1060 0,0 Odette Blom j−r 425 1,0 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software