Kemper schaaktoernooi 2019
Poule B - Ronde 2 - 9-3-2019
Locatie Landvast Start datum 9-3-2019
Plaats Alblasserdam Eind datum 9-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2
1 Peter van Soest 2,0 2 2 0 0 1396 1643 1 1
2 Michael Bijkerk 2,0 2 2 0 0 1599 1804 1 1
3 Henk Barends 2,0 2 2 0 0 1390 1662 1 1
4 Martijn van Wingerden 2,0 2 2 0 0 1402 1468 1 1
5 Hans Koedam 2,0 2 2 0 0 1480 1741 1 1
6 Koert Timmerman 1,5 2 1 1 0 1580 1638 1 ½
7 Youri Verlinde 1,5 2 1 1 0 1546 1577 1 ½
8 Christiaan Smeets j−r 1,0 2 1 0 1 861 1227 1 0
9 Jaap Brokaar 1,0 2 1 0 1 1530 1390 1 0
10 Johan Knijff 1,0 2 1 0 1 1517 1320 1 0
11 Thijs van Dam j−r 1,0 2 1 0 1 1377 1382 0 1
12 Kristel van Middelkoop j−r 1,0 2 1 0 1 699 1074 0 1
13 Hans Dijkers 1,0 2 1 0 1 1466 1310 1 0
14 Arie Prins 1,0 2 1 0 1 1448 1396 1 0
15 Henry Penning 1,0 2 1 0 1 1333 1293 0 1
16 Jaap Bonninga g−r 1,0 2 1 0 1 1400 1067 0 1
17 Peter Fafié 1,0 2 1 0 1 1312 1299 0 1
18 Louis Kemper 1,0 2 1 0 1 1256 1186 0 1
19 Ben van Bloppoel g−r 0,0 2 0 0 2 1060 961 0 0
20 Kok Kraaijeveld g−r 0,0 2 0 0 2 1059 951 0 0
21 Odette Blom j−r 0,0 2 0 0 2 425 420 0 0
22 Wesley de Lange 0,0 2 0 0 2 938 889 0 0
23 Mark van Hulst 0,0 2 0 0 2 1234 768 0 0
24 Jack de Ruijter 0,0 2 0 0 2 1168 1009 0 0

Nr Wit SRtg Scr Zwart SRtg Scr Resultaat
1 Hans Dijkers 1466 1,0 Peter van Soest 1396 2,0 0−1
2 Henk Barends 1390 2,0 Johan Knijff 1517 1,0 1−0
3 Martijn van Wingerden 1402 2,0 Christiaan Smeets j−r 861 1,0 1−0
4 Michael Bijkerk 1599 2,0 Arie Prins 1448 1,0 1−0
5 Youri Verlinde 1546 1,5 Koert Timmerman 1580 1,5 ½−½
6 Jaap Brokaar 1530 1,0 Hans Koedam 1480 2,0 0−1
7 Jaap Bonninga g−r 1400 1,0 Ben van Bloppoel g−r 1060 0,0 1−0
8 Jack de Ruijter 1168 0,0 Thijs van Dam j−r 1377 1,0 0−1
9 Henry Penning 1333 1,0 Wesley de Lange 938 0,0 1−0
10 Kok Kraaijeveld g−r 1059 0,0 Peter Fafié 1312 1,0 0−1
11 Louis Kemper 1256 1,0 Odette Blom j−r 425 0,0 1−0
12 Kristel van Middelkoop j−r 699 1,0 Mark van Hulst 1234 0,0 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software