Kemper schaaktoernooi 2019
Poule B - Ronde 1 - 9-3-2019
Locatie Landvast Start datum 9-3-2019
Plaats Alblasserdam Eind datum 9-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Peter van Soest 1,0 1 1 0 0 1396 1410 1
2 Henk Barends 1,0 1 1 0 0 1390 1393 1
3 Christiaan Smeets j−r 1,0 1 1 0 0 861 1627 1
4 Michael Bijkerk 1,0 1 1 0 0 1599 1773 1
5 Koert Timmerman 1,0 1 1 0 0 1580 1735 1
6 Jaap Brokaar 1,0 1 1 0 0 1530 1707 1
7 Johan Knijff 1,0 1 1 0 0 1517 1663 1
8 Hans Dijkers 1,0 1 1 0 0 1466 1633 1
9 Arie Prins 1,0 1 1 0 0 1448 1581 1
10 Martijn van Wingerden 1,0 1 1 0 0 1402 1500 1
11 Hans Koedam 1,0 1 1 0 0 1480 1545 1
12 Youri Verlinde 1,0 1 1 0 0 1546 1569 1
13 Jaap Bonninga g−r 0,0 1 0 0 1 1400 634 0
14 Thijs van Dam j−r 0,0 1 0 0 1 1377 1203 0
15 Henry Penning 0,0 1 0 0 1 1333 1178 0
16 Peter Fafié 0,0 1 0 0 1 1312 1135 0
17 Louis Kemper 0,0 1 0 0 1 1256 1110 0
18 Mark van Hulst 0,0 1 0 0 1 1234 1067 0
19 Jack de Ruijter 0,0 1 0 0 1 1168 1035 0
20 Ben van Bloppoel g−r 0,0 1 0 0 1 1060 962 0
21 Kok Kraaijeveld g−r 0,0 1 0 0 1 1059 994 0
22 Wesley de Lange 0,0 1 0 0 1 938 915 0
23 Kristel van Middelkoop j−r 0,0 1 0 0 1 699 685 0
24 Odette Blom j−r 0,0 1 0 0 1 425 422 0

Nr Wit SRtg Scr Zwart SRtg Scr Resultaat
1 Christiaan Smeets j−r 861 1,0 Jaap Bonninga g−r 1400 0,0 1−0
2 Peter van Soest 1396 1,0 Kristel van Middelkoop j−r 699 0,0 1−0
3 Odette Blom j−r 425 0,0 Henk Barends 1390 1,0 0−1
4 Thijs van Dam j−r 1377 0,0 Michael Bijkerk 1599 1,0 0−1
5 Koert Timmerman 1580 1,0 Henry Penning 1333 0,0 1−0
6 Peter Fafié 1312 0,0 Jaap Brokaar 1530 1,0 0−1
7 Johan Knijff 1517 1,0 Louis Kemper 1256 0,0 1−0
8 Mark van Hulst 1234 0,0 Hans Dijkers 1466 1,0 0−1
9 Arie Prins 1448 1,0 Jack de Ruijter 1168 0,0 1−0
10 Ben van Bloppoel g−r 1060 0,0 Martijn van Wingerden 1402 1,0 0−1
11 Hans Koedam 1480 1,0 Kok Kraaijeveld g−r 1059 0,0 1−0
12 Wesley de Lange 938 0,0 Youri Verlinde 1546 1,0 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software