Rapid 2016-2017
Senioren PASCAL - Ronde 22 - 31-1-2017
Locatie Denksportcentrum Start datum 23-8-2016
Plaats Papendrecht Eind datum 30-5-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Arbiter Arie Prins

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Rob Honing 662,5 20 13 5 2 1653 1705
2 Ron Melger 549,5 18 13 1 4 1705 1672
3 Michael Bijkerk 460,0 12 10 0 2 1483 1842
4 Koert Timmerman 333,0 14 7 1 6 1610 1563
5 Henry Penning 329,5 9 6 1 2 1314 1578
6 Meinte Smink 255,0 6 5 0 1 1847 1935
7 Wim de Koning 208,5 9 3 1 5 1403 1414
8 Kees Brinkman 203,0 6 4 1 1 1818 1707
9 Arie Prins 202,0 16 4 1 11 1458 1321
10 Hans van den Beukel 185,5 9 2 2 5 1713 1467
11 Jack de Ruijter 167,5 18 5 0 13 1193 1300
12 Theo Punt 163,5 8 2 1 5 1352 1418
13 Peter van Wermeskerken 158,0 5 4 0 1 0 1583
14 Robin Bos 157,0 3 3 0 0 1743 1919
15 Gerrit de Jong 129,0 4 3 0 1 1475 1643
16 Marius de Wit 121,0 4 3 0 1 1697 1665
17 Jo Pattinama 101,0 3 2 0 1 1636 1338
18 Wim Roodnat 99,5 3 2 0 1 1370 1534
19 Ad Stabij 84,0 4 2 0 2 1400 1273
20 Bert Terlouw 80,0 2 1 0 1 1901 1665
21 Arie Speksnijder 77,0 3 1 1 1 1516 1619
22 Kees van Meerkerk 69,0 2 1 0 1 1814 1443
23 Louis Kemper 59,0 5 1 1 3 1276 1308
24 Arie Piet van Mullem 58,5 7 1 1 5 1300 1254
25 Matthias Rietveld 53,0 2 1 0 1 1315 1464
26 Wesley de Lange 51,0 5 1 0 4 965 1324
27 Wesam Alaboud 49,0 3 1 0 2 0 1477
28 Teus Punt 44,5 3 0 1 2 1681 1395
29 Harry van Ruijven 41,5 16 1 1 14 1500 1110
30 Cor Oliemans 40,0 1 1 0 0 1841 1850
31 Peter Papai 32,0 1 0 1 0 704 1500
32 Peter Kuijpers 20,0 0 0 0 0 2099 2099
33 Teus Dekker 19,0 0 0 0 0 1982 1982
34 Christiaan Korteweg 17,0 0 0 0 0 1669 1669
35 Kees Klein 16,0 0 0 0 0 1028 1028
36 Lennard van Hal 15,0 1 0 0 1 849 843
37 Sjoerd Smink 14,0 2 0 0 2 547 904
38 Karlo Poljancic 13,0 0 0 0 0 425 425
39 Arie Verhoeven 12,0 0 0 0 0 900 900
40 Jaap van Dijk 11,0 0 0 0 0 900 900
41 Cors den Oudsten 10,0 0 0 0 0 900 900
42 Leo Stok 9,0 2 0 0 2 0 1085

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob Honing Kees Brinkman ½−½
2 Meinte Smink Ron Melger 0−1
3 Wim de Koning Arie Prins 1−0
4 Michael Bijkerk Theo Punt 1−0
5 Jack de Ruijter Peter van Wermeskerken 0−1
6 Arie Piet van Mullem Louis Kemper ½−½
7 Harry van Ruijven Cor Oliemans 0−1
8 Wim Roodnat Bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Kuijpers   Afw voor club
2 Bert Terlouw   Afw voor club
3 Kees van Meerkerk   Afw met bericht
4 Marius de Wit   Afw met bericht
5 Teus Punt   Afw met bericht
6 Jo Pattinama   Afw met bericht
7 Kees Klein   Afw met bericht
8 Karlo Poljancic   Afw met bericht
9 Arie Verhoeven   Afw met bericht
10 Jaap van Dijk   Afw met bericht
11 Cors den Oudsten   Afw met bericht
12 Wesam Alaboud   Afw met bericht
13 Robin Bos   Afw voor club
14 Hans van den Beukel   Afw voor club
15 Matthias Rietveld   Afw met bericht
16 Wesley de Lange   Afw met bericht
17 Leo Stok   Afw met bericht
18 Teus Dekker   Afw voor club
19 Christiaan Korteweg   Afw voor club
20 Arie Speksnijder   Afw met bericht
21 Gerrit de Jong   Afw met bericht
22 Ad Stabij   Afw met bericht
23 Henry Penning   Afw met bericht
24 Lennard van Hal   Afw met bericht
25 Koert Timmerman   Afw voor club
26 Peter Papai   Afw voor club
27 Sjoerd Smink   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software