Rapid 2016-2017
Senioren PASCAL - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Start datum 23-8-2016
Plaats Papendrecht Eind datum 30-5-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Arbiter Arie Prins

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Bye S BRtg Rtg TPR RtTnm T-R
1 Rob Honing 1308,0 50,0 42 27 7 8 72,6 1 2 1653 1689 1654 36 −35
2 Michael Bijkerk 1072,5 49,0 30 23 2 5 80,0 1 0 1483 1706 1787 223 81
3 Meinte Smink 757,0 48,0 18 16 0 2 88,9 1 2 1847 1884 1928 37 44
4 Koert Timmerman 728,0 47,0 30 15 3 12 55,0 0 −2 1610 1583 1563 −27 −20
5 Ron Melger 724,0 46,0 24 16 1 7 68,8 1 0 1705 1677 1604 −28 −73
6 Henry Penning 674,5 45,0 25 15 1 9 62,0 1 1 1314 1480 1577 166 97
7 Arie Prins 572,5 44,0 35 12 2 21 37,1 1 1 1458 1390 1394 −68 4
8 Kees Brinkman 514,0 43,0 15 10 3 2 76,7 1 1 1818 1812 1717 −6 −95
9 Theo Punt 473,5 42,0 30 9 3 18 35,0 1 −2 1352 1361 1392 9 31
10 Wim de Koning 364,5 41,0 18 7 1 10 41,7 1 −2 1403 1418 1454 15 36
11 Jack de Ruijter 307,5 40,0 37 7 3 27 23,0 2 1 1193 1212 1278 19 66
12 Marius de Wit 286,0 39,0 12 6 2 4 58,3 0 2 1697 1664 1554 −33 −110
13 Wim Roodnat 247,0 38,0 13 6 0 7 46,2 1 −1 1370 1379 1420 9 41
14 Louis Kemper 215,0 37,0 11 3 3 5 40,9 1 −1 1276 1299 1390 23 91
15 Hans van den Beukel 191,5 36,0 13 2 3 8 26,9 1 −1 1713 1598 1337 −115 −261
16 Peter van Wermeskerken 183,5 35,0 7 4 1 2 64,3 0 −1 0 1529 1529 0 0
17 Ad Stabij 173,5 34,0 7 4 1 2 64,3 0 1 1400 1422 1525 22 103
18 Robin Bos 155,0 33,0 3 3 0 0 100,0 0 −1 1743 1765 1919 22 154
19 Cor Oliemans 145,5 32,0 4 3 1 0 87,5 0 0 1841 1844 1812 3 −32
20 Arie Speksnijder 139,5 31,0 5 2 2 1 60,0 0 1 1516 1521 1505 5 −16
21 Harry van Ruijven 138,5 30,0 33 2 3 28 10,6 1 −1 1500 1205 1094 −295 −111
22 Gerrit de Jong 125,0 29,0 4 3 0 1 75,0 0 0 1475 1489 1643 14 154
23 Matthias Rietveld 95,0 28,0 3 2 0 1 66,7 0 1 1315 1336 1597 21 261
24 Jo Pattinama 89,0 27,0 3 2 0 1 66,7 0 1 1636 1623 1338 −13 −285
25 Bert Terlouw 75,0 26,0 2 1 0 1 50,0 0 0 1901 1891 1665 −10 −226
26 Arie Piet van Mullem 73,5 25,0 9 1 1 7 16,7 0 1 1300 1276 1228 −24 −48
27 Kees van Meerkerk 65,0 24,0 2 1 0 1 50,0 0 −2 1814 1798 1443 −16 −355
28 Wesley de Lange 63,5 23,0 7 1 1 5 21,4 0 −1 965 985 1270 20 285
29 Wesam Alaboud 43,0 22,0 3 1 0 2 33,3 0 −1 0 1477 1477 0 0
30 Teus Punt 39,0 21,0 3 0 1 2 16,7 0 1 1681 1666 1395 −15 −271
31 Peter Papai 35,0 20,0 1 0 1 0 50,0 0 1 704 714 1500 10 786
32 Peter Kuijpers 19,0 19,0 0 0 0 0 0 0 2099 2099 0 0
33 Teus Dekker 18,0 18,0 0 0 0 0 0 0 1982 1982 0 0
34 Christiaan Korteweg 17,0 17,0 0 0 0 0 0 0 1669 1669 0 0
35 Kees Klein 16,0 16,0 0 0 0 0 0 0 1028 1028 0 0
36 Lennard van Hal 15,0 15,0 1 0 0 1 0,0 0 −1 849 847 843 −2 −4
37 Sjoerd Smink 14,0 14,0 2 0 0 2 0,0 0 0 547 546 904 −1 358
38 Karlo Poljancic 13,0 13,0 0 0 0 0 0 0 425 425 0 0
39 Arie Verhoeven 12,0 12,0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0
40 Jaap van Dijk 11,0 11,0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0
41 Cors den Oudsten 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0
42 Leo Stok 9,0 9,0 2 0 0 2 0,0 0 0 0 1085 1085 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software