Rapid 2016-2017
Senioren PASCAL - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Start datum 23-8-2016
Plaats Papendrecht Eind datum 30-5-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Arbiter Arie Prins

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 Rob Honing 50,0 50,0 96,0 132,0 179,0 221,0 266,0 307,0 307,0 356,0 391,0 431,0 461,0 461,0 483,5 505,5 541,5 565,0 593,0 616,0 631,5 653,0 695,0 735,0 773,0 814,0 814,0 839,0 883,0 883,0 883,0 930,0 949,5 991,5 1036,5 1076,5 1100,0 1130,0 1130,0 1174,0 1219,0 1219,0 1219,0 1264,0 1308,0
2 Michael Bijkerk 73,0 73,0 109,0 154,0 195,0 235,0 281,0 328,0 372,0 372,0 372,0 372,0 372,0 372,0 372,0 372,0 372,0 399,0 399,0 399,0 399,0 441,0 487,0 528,0 572,0 572,0 572,0 572,0 572,0 622,0 660,0 708,0 738,0 783,0 823,0 870,0 909,0 909,0 959,0 980,0 980,0 1004,5 1004,5 1025,5 1072,5
3 Meinte Smink 74,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 157,0 199,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0 289,0 333,0 363,0 387,0 430,0 480,0 480,0 480,0 519,0 566,0 611,0 611,0 611,0 611,0 611,0 611,0 661,0 710,0 757,0 757,0
4 Koert Timmerman 47,0 47,0 76,0 76,0 76,0 120,0 120,0 120,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 200,0 225,0 265,0 303,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 372,0 414,0 414,0 436,0 476,0 476,0 476,0 501,0 546,0 588,0 629,0 678,0 678,0 728,0 728,0 728,0
5 Ron Melger 46,0 46,0 46,0 93,0 111,0 148,0 148,0 148,0 190,0 234,0 259,0 289,0 329,0 379,0 379,0 426,0 467,0 467,0 490,0 521,0 521,0 569,0 569,0 569,0 609,0 632,0 682,0 682,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0 724,0
6 Henry Penning 59,0 103,0 143,0 143,0 165,5 165,5 165,5 211,5 252,5 299,5 299,5 299,5 299,5 299,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 368,5 368,5 398,5 440,5 440,5 440,5 440,5 482,5 482,5 522,5 558,5 558,5 588,5 632,5 632,5 674,5
7 Arie Prins 44,0 44,0 44,0 44,0 81,0 81,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 136,0 136,0 157,0 179,0 219,0 219,0 219,0 254,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 330,0 372,0 395,5 395,5 395,5 395,5 395,5 444,5 485,5 485,5 485,5 532,5 532,5 572,5 572,5
8 Kees Brinkman 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 68,0 108,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 184,0 184,0 184,0 184,0 209,0 250,0 267,5 283,5 327,5 369,5 407,5 447,5 447,5 492,5 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0
9 Theo Punt 42,0 42,0 86,0 107,0 147,0 147,0 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 197,5 234,5 234,5 234,5 274,5 274,5 274,5 274,5 274,5 274,5 274,5 274,5 304,5 304,5 340,5 340,5 365,0 409,0 449,0 449,0 473,5 473,5
10 Wim de Koning 85,0 85,0 105,5 145,5 145,5 145,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 210,5 210,5 210,5 210,5 210,5 248,5 294,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 324,5 364,5 364,5 364,5 364,5 364,5 364,5 364,5 364,5
11 Jack de Ruijter 55,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 99,0 99,0 99,0 133,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 183,0 183,0 201,5 201,5 201,5 201,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 246,5 264,5 264,5 287,5 287,5 307,5
12 Marius de Wit 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 64,0 94,0 94,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 176,0 214,0 239,0 239,0 269,0 286,0 286,0 286,0 286,0 286,0 286,0 286,0 286,0 286,0 286,0
13 Wim Roodnat 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 47,0 47,0 91,0 110,0 140,0 165,0 165,0 207,0 207,0 207,0 207,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0 247,0
14 Louis Kemper 37,0 37,0 37,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 79,5 99,5 99,5 99,5 114,5 133,0 177,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0
15 Hans van den Beukel 54,0 54,0 54,0 54,0 77,0 77,0 117,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 191,5 191,5 191,5 191,5 191,5
16 Peter van Wermeskerken 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 58,0 92,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 162,0 162,0 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5
17 Ad Stabij 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 57,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 112,0 154,0 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5
18 Robin Bos 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 76,0 116,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0
19 Cor Oliemans 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 62,0 87,0 124,0 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5
20 Arie Speksnijder 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 61,0 61,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 97,5 139,5 139,5 139,5
21 Harry van Ruijven 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 67,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 123,5 123,5 123,5 123,5 138,5 138,5 138,5
22 Gerrit de Jong 29,0 29,0 29,0 73,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0
23 Matthias Rietveld 28,0 28,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
24 Jo Pattinama 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 49,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0
25 Bert Terlouw 26,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
26 Arie Piet van Mullem 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5
27 Kees van Meerkerk 24,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
28 Wesley de Lange 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 63,5 63,5 63,5 63,5
29 Wesam Alaboud 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
30 Teus Punt 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
31 Peter Papai 20,0 20,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
32 Peter Kuijpers 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
33 Teus Dekker 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
34 Christiaan Korteweg 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
35 Kees Klein 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
36 Lennard van Hal 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
37 Sjoerd Smink 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
38 Karlo Poljancic 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
39 Arie Verhoeven 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
40 Jaap van Dijk 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
41 Cors den Oudsten 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
42 Leo Stok 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software