Interne competitie 2024-2025
Senioren SC PASCAL - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Start datum 10/09/2024
Plaats Papendrecht Eind datum 03/06/2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Scheidsrechters Arie Prins

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Bert Terlouw 18.5 31.8 31.8 58.5 91.5 129.5 157.5 175.5 202.2 228.8 267.8 302.8 334.8 368.8 397.8 424.8 447.8 474.5 512.5 512.5 525.8 552.5 579.2 592.5 619.2 637.2 650.5
2 Kees van Meerkerk 26.0 57.0 57.0 70.0 105.0 118.0 145.0 163.5 189.5 215.5 215.5 241.5 260.5 280.0 296.0 315.0 328.0 354.0 382.0 416.0 435.5 461.5 479.5 496.0 522.0 541.5 572.5
3 Johan Steenbergen 16.0 43.0 68.3 93.7 93.7 93.7 119.0 135.0 166.0 178.7 204.0 222.5 242.0 277.0 302.0 325.0 337.7 362.7 362.7 391.7 417.0 442.3 467.7 486.7 486.7 486.7 518.7
4 Kees Brinkman 20.0 52.0 69.5 94.2 106.5 118.8 141.8 161.3 173.7 198.3 216.3 235.3 247.7 274.7 305.7 322.7 322.7 347.3 379.3 419.3 419.3 444.0 444.0 444.0 468.7 468.7 468.7
5 Marius de Wit 24.0 58.0 97.0 128.0 166.0 166.0 178.0 198.0 210.0 227.5 246.0 258.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 297.0 322.0 350.0 350.0 369.5 401.5 439.5 459.5 459.5
6 Jordi de Jong 0.0 14.0 32.5 55.5 55.5 87.5 110.8 127.3 155.3 173.3 196.7 196.7 215.7 215.7 242.7 242.7 242.7 254.3 254.3 285.3 308.7 332.0 355.0 378.3 393.3 408.3 430.3
7 Arie Prins 29.0 29.0 51.7 51.7 63.0 63.0 85.7 85.7 97.0 124.0 135.3 166.3 189.0 189.0 200.3 218.8 241.5 264.2 299.2 299.2 321.8 353.8 353.8 376.5 376.5 414.5 425.8
8 Hans vd Beukel 11.0 22.0 33.0 55.0 55.0 89.0 100.0 117.5 139.5 161.5 189.5 211.5 211.5 243.5 265.5 265.5 287.5 298.5 298.5 298.5 298.5 320.5 347.5 367.0 389.0 389.0 389.0
9 Peter Schot 19.0 19.0 46.0 46.0 74.0 74.0 95.3 118.3 118.3 149.3 170.7 199.7 199.7 199.7 219.2 219.2 254.2 275.5 275.5 289.0 310.3 310.3 325.3 325.3 347.3 375.3 375.3
10 Theo Punt 35.0 35.0 75.0 75.0 85.3 85.3 106.0 133.0 133.0 133.0 153.7 153.7 186.7 186.7 186.7 197.0 207.3 222.8 222.8 222.8 243.5 243.5 253.8 274.5 301.5 301.5 301.5
11 Gerrit de Jong 0.0 9.7 19.3 29.0 38.7 58.0 77.3 77.3 100.3 128.3 147.7 147.7 167.0 167.0 167.0 202.0 202.0 202.0 202.0 202.0 221.3 221.3 240.7 240.7 240.7 271.7 286.7
12 André v Waveren 9.3 9.3 32.3 45.8 45.8 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 73.8 92.5 123.5 123.5 132.8 153.8 167.8 167.8 186.5 186.5 186.5 205.2 223.8 257.8 257.8 280.8
13 Meinte Smink 10.0 35.0 45.0 77.0 101.0 137.0 147.0 157.0 157.0 177.0 177.0 177.0 177.0 177.0 177.0 177.0 177.0 177.0 177.0 177.0 177.0 208.0 242.0 257.0 257.0 274.5 274.5
14 Arie−Piet v Mullem 23.0 23.0 23.0 37.0 37.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 64.0 83.0 101.0 101.0 101.0 101.0 130.0 139.0 139.0 155.0 173.0 201.0 201.0 219.0 219.0 219.0 219.0
15 Arie Speksnijder 8.7 17.3 26.0 45.5 54.2 54.2 71.5 71.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 111.5 126.5 126.5 126.5 143.8 143.8 143.8 161.2 183.2 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5
16 Ad Stabij 8.3 8.3 16.7 25.0 52.0 68.7 77.0 77.0 109.0 109.0 125.7 125.7 142.3 142.3 142.3 154.8 154.8 154.8 154.8 154.8 154.8 169.8 169.8 186.5 186.5 186.5 186.5
17 Joeri Smits 0.0 28.0 44.0 78.0 78.0 109.0 125.0 133.0 141.0 149.0 157.0 157.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0
18 Bob Buning 0.0 7.7 7.7 7.7 14.7 30.0 30.0 30.0 30.0 37.7 56.7 64.3 79.7 91.2 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 114.2 114.2 129.5 129.5 144.5 144.5
19 Thomas Mouthaan 7.3 14.7 22.0 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 60.3 60.3 75.3 75.3 75.3 90.0 90.0 117.0 117.0
20 Nigel Bijl 7.0 14.0 21.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 43.0 53.5 53.5 85.5 85.5 85.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5
21 Maxim Grigoryan 6.7 13.3 20.0 26.7 26.7 26.7 26.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 75.7 75.7 75.7 75.7 89.0 89.0 89.0 89.0
22 Viento Huijser 6.3 12.7 19.0 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 34.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8
23 Tobias Roorda 6.0 12.0 18.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 61.0 61.0 61.0 61.0
24 Alex Yesayan 5.3 10.7 16.0 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 43.3 43.3 43.3 43.3 51.3 51.3 51.3 51.3
25 Pavel Grigoryan 5.7 11.3 17.0 22.7 22.7 22.7 22.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7
26 Jasper de Vogel 5.0 10.0 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 27.5 27.5 27.5 37.5 37.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5
27 Dharmesh Kshatriya 3.3 6.7 10.0 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 40.3
28 Majd Bshara 4.7 4.7 9.3 14.0 25.5 30.2 30.2 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7
29 Daniël Grigoryan 4.3 8.7 13.0 17.3 17.3 17.3 17.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8
30 Jan Vroon 4.0 8.0 12.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
31 Vito Sijan 3.7 7.3 11.0 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
32 Michael Bijkerk -0.7 -1.4 -2.1 -2.8 -6.5 -10.2 -13.9 -17.6 -21.3 -19.0 -22.7 -26.4 -30.1 -33.9 -37.6 -36.8 -40.5 -44.2 -47.9 -47.1 -50.8 -48.5 -52.2 -55.9 -53.6 -57.3 -61.0
33 Marco Geuze -1.0 -2.1 -3.1 -4.1 -7.9 -11.6 -15.3 -19.0 -22.7 -26.4 -30.1 -33.8 -37.5 -41.2 -44.9 -48.6 -52.3 -56.0 -59.7 -63.4 -67.1 -70.8 -74.5 -78.2 -81.9 -85.6 -89.3
34 Cornelis Siereveld -1.4 -2.7 -4.1 -5.5 -9.2 -12.9 -16.6 -20.3 -24.0 -27.7 -31.4 -35.1 -38.8 -42.5 -46.2 -49.9 -53.6 -57.3 -61.0 -64.7 -68.4 -72.1 -75.9 -79.6 -83.3 -87.0 -90.7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software