Interne competitie 2023-2024
Senioren SC PASCAL - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Start datum 29-8-2023
Plaats Papendrecht Eind datum 4-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Scheidsrechters Arie Prins

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Bye ACl ACD And AMB S Rtg TPR
1 Peter Schot 649,3 40,0 24 15,2 13 3 7 63,2 1 0 5 1 1 −1 1583 1575
2 Johan Steenbergen 608,0 39,0 21 11,5 9 5 7 54,8 0 0 7 2 1 1 1619 1552
3 Arie Prins 554,2 38,0 18 10,5 8 5 5 58,3 0 0 8 3 2 −2 1513 1445
4 Marius de Wit 533,8 37,0 25 14,8 9 9 5 59,3 2 0 0 0 6 −1 1644 1546
5 Kees Brinkman 509,5 36,0 12 9,2 7 3 1 76,4 1 0 6 2 11 1 1754 1754
6 Jordi de Jong 498,7 35,0 18 8,7 6 4 7 48,1 1 0 9 1 3 −1 1482 1397
7 Gerrit de Jong 486,7 34,0 12 7,5 6 3 3 62,5 0 0 9 0 10 0 1429 1538
8 André van Waveren 473,0 33,0 23 11,2 8 5 9 48,6 1 0 5 0 3 2 1310 1414
9 Joeri Smits 453,5 32,0 17 9,5 8 3 6 55,9 0 0 4 0 10 1 1402 1581
10 Theo Punt 447,0 31,0 19 9,0 9 0 10 47,4 0 0 7 0 5 −1 1364 1366
11 Bert Terlouw 432,0 30,0 12 8,2 5 5 1 68,1 1 0 6 1 12 1 1841 1573
12 Meinte Smink 385,8 29,0 9 7,5 7 1 1 83,3 0 0 5 1 16 1 1879 1718
13 Kees van Meerkerk 351,3 28,0 9 4,0 1 6 2 44,4 0 0 7 6 9 1 1698 1478
14 Bob Buning 319,0 27,0 15 4,0 4 0 11 26,7 0 0 11 0 5 −3 951 1187
15 Majd Bshara 267,8 26,0 15 5,8 4 1 8 38,9 2 0 3 1 12 −1 1232 1352
16 Arie−Piet van Mullem 243,7 25,0 20 5,0 4 2 14 25,0 0 0 5 0 6 2 1113 1205
17 Arie Speksnijder 218,0 24,0 7 5,0 4 2 1 71,4 0 0 5 0 19 1 1484 1414
18 Hans van den Beukel 208,5 23,0 3 2,7 2 0 0 88,9 1 0 6 1 21 0 1733 1922
19 Marco Geuze 185,7 22,0 6 3,5 3 1 2 58,3 0 0 2 1 22 0 1474 1537
20 Ad Stabij 105,5 21,0 7 1,0 1 0 6 14,3 0 0 3 1 20 1 1319 1190
21 Michael Bijkerk 86,0 20,0 2 2,0 2 0 0 100,0 0 0 1 0 27 0 1676 1629
22 Huibert van Horsen 75,5 19,0 3 0,5 0 1 2 16,7 0 0 1 9 18 1 1385 1183
23 Stéfhan vd Beukel 56,0 18,0 5 1,0 1 0 4 20,0 0 0 0 0 26 −1 1110 1337
24 Tobias 34,7 17,0 5 0,5 0 1 4 10,0 0 0 0 26 0 1 1314 1010
25 Benjamin Roorda 29,3 16,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 22 9 0 0
26 Cornelis Siereveld 20,0 15,0 3 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0 13 15 −3 885 781
27 Wally Walimohammad 18,7 14,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0 19 11 −1 1170 1170
28 Pieter Roosenbrand 17,3 13,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0 0 30 1 987 509
29 Melvin Holwijn −30,0 12,0 0 0,0 0 0 0 0 0 6 1 24 0 1919
30 Louis Kemper −78,0 11,0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 30 0 1239
31 Hans Huisman −86,7 10,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1600
32 Henry Penning −88,0 9,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1384
33 Jesse vd Veer −89,3 8,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software