Kemper schaaktoernooi 2019
Poule A - Ronde 2 - 9-3-2019
Locatie Landvast Start datum 9-3-2019
Plaats Alblasserdam Eind datum 9-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2
1 Marcel Bergen 2,0 2 2 0 0 1869 2082 1 1
2 Martijn Pauw 2,0 2 2 0 0 1934 2124 1 1
3 Rob Kalkman 2,0 2 2 0 0 1821 2169 1 1
4 Joey Brokaar 1,5 2 1 1 0 2017 1879 ½ 1
5 Johan van de Griend 1,5 2 1 1 0 1883 1864 1 ½
6 Dirk Brijs 1,5 2 1 1 0 1690 1844 1 ½
7 Ansh Jakhari 1,5 2 1 1 0 1665 2028 ½ 1
8 Symon Algera 1,5 2 1 1 0 2022 1916 ½ 1
9 Pim Ydo 1,5 2 1 1 0 1981 1896 ½ 1
10 Bert Terlouw 1,0 2 1 0 1 1897 1733 1 0
11 Kees Brinkman 1,0 2 1 0 1 1792 1782 1 0
12 Jan van Dam 1,0 2 1 0 1 1736 1723 1 0
13 Alex Crane 1,0 2 1 0 1 1645 1719 0 1
14 Ral Simon 1,0 2 1 0 1 1647 1631 0 1
15 Cedric Kerkmeester 1,0 2 1 0 1 1463 1759 1 0
16 Rob Honing 1,0 2 1 0 1 1653 1767 0 1
17 Theo Huijzer 1,0 2 1 0 1 1628 1733 0 1
18 Henk Prins 0,5 2 0 1 1 1679 1770 ½ 0
19 Peter Vis 0,5 2 0 1 1 1664 1763 ½ 0
20 Bert Dobber 0,0 2 0 0 2 1658 1373 0 0
21 Han Everaars 0,0 2 0 0 2 1641 1343 0 0
22 Richard Koopman 0,0 2 0 0 2 1682 1161 0 0
23 Sami Al−Yassin 0,0 2 0 0 2 1364 1245 0 0
24 Kees de Leeuw 0,0 2 0 0 2 1576 1301 0 0

Nr Wit SRtg Scr Zwart SRtg Scr Resultaat
1 Kees Brinkman 1792 1,0 Martijn Pauw 1934 2,0 0−1
2 Bert Terlouw 1897 1,0 Rob Kalkman 1821 2,0 0−1
3 Dirk Brijs 1690 1,5 Johan van de Griend 1883 1,5 ½−½
4 Marcel Bergen 1869 2,0 Jan van Dam 1736 1,0 1−0
5 Cedric Kerkmeester 1463 1,0 Joey Brokaar 2017 1,5 0−1
6 Symon Algera 2022 1,5 Peter Vis 1664 0,5 1−0
7 Pim Ydo 1981 1,5 Henk Prins 1679 0,5 1−0
8 Ansh Jakhari 1665 1,5 Richard Koopman 1682 0,0 1−0
9 Bert Dobber 1658 0,0 Theo Huijzer 1628 1,0 0−1
10 Han Everaars 1641 0,0 Rob Honing 1653 1,0 0−1
11 Ral Simon 1647 1,0 Sami Al−Yassin 1364 0,0 1−0
12 Kees de Leeuw 1576 0,0 Alex Crane 1645 1,0 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software