Kemper schaaktoernooi 2019
Poule A - Ronde 1 - 9-3-2019
Locatie Landvast Start datum 9-3-2019
Plaats Alblasserdam Eind datum 9-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Martijn Pauw 1,0 1 1 0 0 1934 2070 1
2 Bert Terlouw 1,0 1 1 0 0 1897 2055 1
3 Johan van de Griend 1,0 1 1 0 0 1883 2047 1
4 Marcel Bergen 1,0 1 1 0 0 1869 2042 1
5 Rob Kalkman 1,0 1 1 0 0 1821 2031 1
6 Kees Brinkman 1,0 1 1 0 0 1792 2016 1
7 Jan van Dam 1,0 1 1 0 0 1736 1964 1
8 Dirk Brijs 1,0 1 1 0 0 1690 1796 1
9 Cedric Kerkmeester 1,0 1 1 0 0 1463 2086 1
10 Symon Algera 0,5 1 0 1 0 2022 1720 ½
11 Joey Brokaar 0,5 1 0 1 0 2017 1710 ½
12 Pim Ydo 0,5 1 0 1 0 1981 1692 ½
13 Henk Prins 0,5 1 0 1 0 1679 1981 ½
14 Ansh Jakhari 0,5 1 0 1 0 1665 1972 ½
15 Peter Vis 0,5 1 0 1 0 1664 1953 ½
16 Richard Koopman 0,0 1 0 0 1 1682 1059 0
17 Bert Dobber 0,0 1 0 0 1 1658 1522 0
18 Rob Honing 0,0 1 0 0 1 1653 1495 0
19 Ral Simon 0,0 1 0 0 1 1647 1483 0
20 Alex Crane 0,0 1 0 0 1 1645 1472 0
21 Han Everaars 0,0 1 0 0 1 1641 1431 0
22 Theo Huijzer 0,0 1 0 0 1 1628 1404 0
23 Kees de Leeuw 0,0 1 0 0 1 1576 1348 0
24 Sami Al−Yassin 0,0 1 0 0 1 1364 1258 0

Nr Wit SRtg Scr Zwart SRtg Scr Resultaat
1 Henk Prins 1679 0,5 Symon Algera 2022 0,5 ½−½
2 Joey Brokaar 2017 0,5 Ansh Jakhari 1665 0,5 ½−½
3 Peter Vis 1664 0,5 Pim Ydo 1981 0,5 ½−½
4 Martijn Pauw 1934 1,0 Bert Dobber 1658 0,0 1−0
5 Rob Honing 1653 0,0 Bert Terlouw 1897 1,0 0−1
6 Johan van de Griend 1883 1,0 Ral Simon 1647 0,0 1−0
7 Alex Crane 1645 0,0 Marcel Bergen 1869 1,0 0−1
8 Rob Kalkman 1821 1,0 Han Everaars 1641 0,0 1−0
9 Theo Huijzer 1628 0,0 Kees Brinkman 1792 1,0 0−1
10 Jan van Dam 1736 1,0 Kees de Leeuw 1576 0,0 1−0
11 Sami Al−Yassin 1364 0,0 Dirk Brijs 1690 1,0 0−1
12 Richard Koopman 1682 0,0 Cedric Kerkmeester 1463 1,0 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software