Jeugdcompetitie najaar 2019
Groep 1 - Ronde 2 - 10-9-2019
Locatie Denksportcentrum Start datum 3-9-2019
Plaats Papendrecht Eind datum 17-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Nr Wit Rtg Zwart Rtg Resultaat
1 Joshua Koers Joshua Koers 831 Floris Blom Floris Blom 297 1−0
2 Kristel van Middelkoop Kristel van Middelkoop 644 Louis Liu Louis Liu 990 0−1
3 Rafaël Koers Rafaël Koers 268 Marnix Toes Marnix Toes 248 0−1
4 Amin Tetova Amin Tetova 233 Sem van den Boogaart Sem van den Boogaart 406 1−0
5 Odette Blom Odette Blom 399 Amir Tetova Amir Tetova 369 1−0
6 Natalia Mintjes Natalia Mintjes 347 Lucas de Haas Lucas de Haas 164 ½−½
7 Jarin Valk Jarin Valk 194 Marleen van Middelkoop Marleen van Middelkoop 118 0−1

Nr. Speler Rtg   Afw.reden
1 Christiaan Blom Christiaan Blom 1027   Afw met bericht
2 Onne Woudstra Onne Woudstra 141   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Joshua Koers Joshua Koers 60,0 2 2 0 0 829 746
2 Marnix Toes Marnix Toes 53,0 2 2 0 0 231 712
3 Amin Tetova Amin Tetova 51,0 2 2 0 0 222 688
4 Louis Liu Louis Liu 50,7 1 1 0 0 990 1040
5 Kristel van Middelkoop Kristel van Middelkoop 39,0 2 1 0 1 640 682
6 Christiaan Blom Christiaan Blom 38,3 0 0 0 0 1027 1027
7 Sem van den Boogaart Sem van den Boogaart 35,0 2 1 0 1 400 211
8 Odette Blom Odette Blom 31,0 2 1 0 1 401 601
9 Floris Blom Floris Blom 29,0 2 1 0 1 290 477
10 Rafaël Koers Rafaël Koers 29,0 2 1 0 1 259 190
11 Marleen van Middelkoop Marleen van Middelkoop 23,0 2 1 0 1 125 245
12 Natalia Mintjes Natalia Mintjes 20,0 2 0 1 1 364 12
13 Lucas de Haas Lucas de Haas 19,0 2 0 1 1 175 102
14 Amir Tetova Amir Tetova 15,0 2 0 0 2 373 120
15 Onne Woudstra Onne Woudstra 14,7 1 0 0 1 150 1
16 Jarin Valk Jarin Valk 13,0 2 0 0 2 200 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software