Pentachess snelschaaktoernooi 2019
Pentachess - Ranglijst: Normal ranking
Locatie DSC Start datum 28-6-2019
Plaats Papendrecht Eind datum 28-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Stichting Pentachess Arbiter Hans van den Beukel

Normal ranking
Pos Naam Team Score Wrst SBgr Prt W R V BRtg Rtg RtTnm TPR T-R
1 Robin Tenhunen GiessenLinge 5,0 14,5 14,50 5 5 0 0 958 970 12 1056 86
2 Simon van Stiphout Dordrecht 4,0 14,5 11,50 5 4 0 1 100 155 55 541 386
3 Louis Liu PASCAL 4,0 14,5 9,50 5 4 0 1 958 953 −5 921 −32
4 Jan van Heukelum GiessenLinge 4,0 14,0 11,00 5 4 0 1 680 686 6 725 39
5 Kristel van Middelkoop PASCAL 3,5 13,5 7,75 5 3 1 1 724 711 −13 621 −90
6 Willem Theunisse Sliedrecht 3,5 12,0 7,25 5 3 1 1 100 145 45 463 318
7 Rany al Zuhairy Dordrecht 3,0 17,0 8,00 5 3 0 2 100 129 29 328 199
8 Jaimy Bakker Sliedrecht 3,0 16,5 8,50 5 3 0 2 762 751 −11 672 −79
9 Theo Theunisse Sliedrecht 3,0 16,5 7,50 5 3 0 2 100 136 36 386 250
10 Wytse van Leeuwen Dordrecht 3,0 14,5 6,50 5 3 0 2 100 148 48 482 334
11 Shams Yaseen Meerkerk 3,0 11,5 5,00 5 3 0 2 406 398 −8 343 −55
12 Alexander den Otter Dordrecht 2,5 14,0 4,25 5 2 1 2 547 532 −15 431 −101
13 Mees Eppinga Meerkerk 2,5 12,0 4,25 5 2 1 2 510 512 2 523 11
14 André Rouwert Boer GiessenLinge 2,5 11,5 4,25 5 2 1 2 533 504 −29 298 −206
15 Christiaan van den Boomgaard GiessenLinge 2,5 11,0 3,75 5 2 1 2 562 528 −34 291 −237
16 Damian van Drieberge PASCAL 2,0 13,5 3,50 5 2 0 3 100 120 20 259 139
17 Thom Tinke Dordrecht 2,0 13,0 3,00 5 2 0 3 200 204 4 229 25
18 Dennis van den Boomgaard GiessenLinge 2,0 12,0 3,00 5 2 0 3 376 346 −30 136 −210
19 Max Eppinga Meerkerk 2,0 10,5 1,00 5 2 0 3 406 385 −21 240 −145
20 Björn Mol Dordrecht 2,0 9,5 2,00 5 2 0 3 351 342 −9 278 −64
21 Rachel 't Hoen Meerkerk 1,5 12,0 0,75 5 1 1 3 100 99 −1 95 −4
22 Jesse van der Veer PASCAL 1,5 9,0 0,75 5 1 1 3 100 98 −2 84 −14
23 Boaz Huisman PASCAL 1,0 10,5 0,00 5 1 0 4 125 108 −17 −10 −118
24 Mayerli Nohar Sliedrecht 1,0 9,5 1,50 5 1 0 4 100 98 −2 85 −13
25 Floris Blom PASCAL 1,0 9,5 1,00 5 1 0 4 265 239 −26 60 −179
26 Natalia Mintjes PASCAL 0,0 8,5 0,00 5 0 0 5 100 66 −34 −172 −238

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software