Schaduwcompetitie voorjaar 2018
Jeugd - Ronde 10 - 20-3-2018
Locatie Denksportcentrum Start datum 9-1-2018
Plaats Papendrecht Eind datum 22-5-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Marijn Kieviet 27,0 4 3 0 1 784 925
2 Garron Zeewijk 23,0 4 2 0 2 140 174
3 Boaz Huisman 22,0 3 2 0 1 175 472
4 Matthias Rietveld 21,0 2 2 0 0 1309 1078
5 Siem de Jager 21,0 2 2 0 0 150 575
6 Floris Blom 21,0 2 2 0 0 163 500
7 Sander Korsten 18,0 3 1 0 2 574 501
8 Sem van den Boogaart 18,0 2 1 1 0 400 549
9 Louis Liu 17,0 2 1 0 1 680 372
10 Joshua Koers 17,0 2 1 0 1 539 480
11 Odette Blom 17,0 2 1 0 1 305 158
12 Sifra de Jong 17,0 1 1 0 0 100 813
13 Eva Rietveld 16,0 1 1 0 0 100 600
14 Kristel van Middelkoop 14,0 2 0 1 1 514 436
15 Mare Stuij 14,0 2 0 1 1 142 79
16 Benjamin Venema 13,0 1 0 1 0 470 514
17 Thijmen Korsten 13,0 2 0 0 2 210 1
18 Geert Brandt 12,0 1 0 0 1 572 909
19 Julian Rietveld 12,0 1 0 0 1 413 1
20 Rafaël Koers 12,0 1 0 0 1 170 280
21 Leen van Driel 12,0 1 0 0 1 200 1
22 Hannah Rietveld 12,0 1 0 0 1 100 1
23 Onne Woudstra 12,0 1 0 0 1 100 1
24 Jefta Westerbeek 12,0 1 0 0 1 100 1
25 Lennard van Hal 11,0 0 0 0 0 1166 1166
26 Péter Pápai 11,0 0 0 0 0 1121 1121
27 Sjoerd Smink 11,0 0 0 0 0 663 663
28 Christiaan Blom 11,0 0 0 0 0 668 668
29 Karlo Poljancic 11,0 0 0 0 0 550 550
30 Thijmen Venema 11,0 0 0 0 0 100 100
31 Lucas Oorschot 11,0 0 0 0 0 100 100
32 Aäron de Heer 11,0 0 0 0 0 100 100
33 Marnix Toes 11,0 0 0 0 0 100 100
34 Jarin Valk 11,0 0 0 0 0 100 100
35 Pieter Groen 11,0 0 0 0 0 100 100
36 Amin Tetova 11,0 0 0 0 0 100 100
37 Amir Tetova 11,0 0 0 0 0 100 100
38 Carice Oorschot 11,0 0 0 0 0 100 100
39 Arjan Groen 11,0 0 0 0 0 100 100
40 Lucas de Haas 11,0 0 0 0 0 100 100
41 Sky Moore 11,0 0 0 0 0 100 100
42 Lily Rijks 11,0 0 0 0 0 100 100
43 Nick van den Dool 11,0 0 0 0 0 100 100
44 Jake van der Weijde 11,0 0 0 0 0 100 100

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sem van den Boogaart Sander Korsten 1−0
2 Benjamin Venema Kristel van Middelkoop ½−½
3 Julian Rietveld Sifra de Jong 0−1
4 Jefta Westerbeek Floris Blom 0−1
5 Boaz Huisman Odette Blom 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Matthias Rietveld   Afw met bericht
2 Péter Pápai   Afw met bericht
3 Lennard van Hal   Afw met bericht
4 Marijn Kieviet   Afw met bericht
5 Sjoerd Smink   Afw met bericht
6 Geert Brandt   Afw met bericht
7 Karlo Poljancic   Afw met bericht
8 Joshua Koers   Afw met bericht
9 Christiaan Blom   Afw met bericht
10 Thijmen Korsten   Afw met bericht
11 Leen van Driel   Afw met bericht
12 Louis Liu   Afw met bericht
13 Garron Zeewijk   Afw met bericht
14 Siem de Jager   Afw met bericht
15 Mare Stuij   Afw met bericht
16 Lucas Oorschot   Afw met bericht
17 Eva Rietveld   Afw met bericht
18 Rafaël Koers   Afw met bericht
19 Aäron de Heer   Afw met bericht
20 Hannah Rietveld   Afw met bericht
21 Sky Moore   Afw met bericht
22 Lily Rijks   Afw met bericht
23 Thijmen Venema   Afw met bericht
24 Carice Oorschot   Afw met bericht
25 Nick van den Dool   Afw met bericht
26 Jake van der Weijde   Afw met bericht
27 Arjan Groen   Afw met bericht
28 Pieter Groen   Afw met bericht
29 Onne Woudstra   Afw met bericht
30 Lucas de Haas   Afw met bericht
31 Marnix Toes   Afw met bericht
32 Jarin Valk   Afw met bericht
33 Amin Tetova   Afw met bericht
34 Amir Tetova   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software