Jeugdcompetitie voorjaar 2018
Jeugd - Ronde 16 - 22-5-2018
Locatie Denksportcentrum Start datum 9-1-2018
Plaats Papendrecht Eind datum 22-5-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Matthias Rietveld 1410,0 13 10 1 2 1309 944
2 Christiaan Blom 1255,5 13 8 2 3 668 875
3 Geert Brandt 1249,3 14 8 1 5 572 845
4 Péter Pápai 1238,0 11 7 0 4 1121 839
5 Louis Liu 1180,2 14 9 1 4 680 604
6 Joshua Koers 1103,5 15 8 2 5 539 578
7 Sjoerd Smink 1074,0 8 3 0 5 663 753
8 Kristel van Middelkoop 1063,2 14 7 0 7 514 695
9 Sem van den Boogaart 1048,5 16 8 1 7 400 456
10 Marijn Kieviet 1045,0 8 3 0 5 784 623
11 Sander Korsten 1042,5 10 3 1 6 574 700
12 Julian Rietveld 931,0 10 4 1 5 413 372
13 Benjamin Venema 910,5 12 6 1 5 470 337
14 Thijmen Korsten 855,3 2 2 0 0 210 562
15 Boaz Huisman 835,5 15 6 1 8 175 298
16 Odette Blom 821,0 14 9 0 5 305 358
17 Siem de Jager 784,0 16 6 0 10 150 118
18 Marnix Toes 784,0 9 6 1 2 100 284
19 Mare Stuij 762,5 15 5 1 9 142 136
20 Rafaël Koers 757,0 16 9 0 7 170 248
21 Sifra de Jong 753,0 16 9 1 6 100 224
22 Lennard van Hal 740,0 0 0 0 0 1166 1166
23 Garron Zeewijk 719,2 9 2 1 6 140 21
24 Jarin Valk 653,0 10 5 0 5 100 109
25 Lucas Oorschot 650,0 1 1 0 0 100 500
26 Karlo Poljancic 635,0 0 0 0 0 550 550
27 Amir Tetova 593,0 10 6 3 1 100 297
28 Aäron de Heer 588,3 7 0 2 5 100 1
29 Amin Tetova 587,0 9 5 3 1 100 273
30 Eva Rietveld 543,5 15 6 1 8 100 83
31 Pieter Groen 537,5 9 5 2 2 100 227
32 Thijmen Venema 528,0 0 0 0 0 100 100
33 Hannah Rietveld 525,0 16 6 2 8 100 91
34 Leen van Driel 483,0 11 2 4 5 200 19
35 Floris Blom 427,5 15 7 2 6 163 130
36 Arjan Groen 385,8 8 3 1 4 100 69
37 Carice Oorschot 371,5 8 1 5 2 100 77
38 Lucas de Haas 365,8 9 3 2 4 100 103
39 Onne Woudstra 346,2 11 2 4 5 100 9
40 Jake van der Weijde 267,0 11 2 4 5 100 9
41 Nick van den Dool 246,8 14 2 7 5 100 33
42 Lily Rijks 241,2 10 2 3 5 100 1
43 Sky Moore 219,5 8 1 2 5 100 1
44 Jefta Westerbeek 189,3 6 0 1 5 100 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Geert Brandt Louis Liu 0−1
2 Odette Blom Joshua Koers 0−1
3 Sem van den Boogaart Mare Stuij 1−0
4 Siem de Jager Boaz Huisman 0−1
5 Rafaël Koers Marnix Toes 0−1
6 Sifra de Jong Jarin Valk 1−0
7 Amir Tetova Eva Rietveld 1−0
8 Hannah Rietveld Amin Tetova 0−1
9 Pieter Groen Floris Blom 0−1
10 Lucas de Haas Arjan Groen ½−½
11 Carice Oorschot Onne Woudstra ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lennard van Hal   Afw met bericht
2 Marijn Kieviet   Afw met bericht
3 Karlo Poljancic   Afw met bericht
4 Thijmen Korsten   Afw met bericht
5 Thijmen Venema   Afw met bericht
6 Lucas Oorschot   Afw met bericht
7 Aäron de Heer   Afw met bericht
8 Matthias Rietveld   Afw voor club
9 Péter Pápai   Afw met bericht
10 Sjoerd Smink   Afw met bericht
11 Sander Korsten   Afw met bericht
12 Christiaan Blom   Afw voor club
13 Kristel van Middelkoop   Afw voor club
14 Julian Rietveld   Afw met bericht
15 Benjamin Venema   Afw voor club
16 Leen van Driel   Afw met bericht
17 Sky Moore   Afw voor club
18 Lily Rijks   Afw voor club
19 Jefta Westerbeek   Afw met bericht
20 Nick van den Dool   Afw met bericht
21 Jake van der Weijde   Afw met bericht
22 Garron Zeewijk   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software